Equipe 1 N2 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club Fos (BCF13-2) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Baco Badminton (BACO69-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-2) | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-1) | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 16h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 6 / 2 | Avenue du 8 mai 1945 |
| J 2 | 18/10/25 13h | Badminton Club Fos | Ext | 3 / 5 | 135 allée des Bibarelles |
| J 3 | 08/11/25 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 2 | 2impasse des Frères Patesi |
| J 4 | 22/11/25 16h | Baco Badminton | Dom | 3 / 5 | Avenue du 8 mai 1945 |
| J 5 | 13/12/25 16h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 0 / 0 | Avenue de Fournacle |
| J 6 | 17/01/26 16h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | 1 rue des Peupliers |
| J 7 | 21/02/26 16h | Badminton Club Fos | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
| J 8 | 14/03/26 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
| J 9 | 28/03/26 16h | Baco Badminton | Ext | 0 / 0 | Rue Jacquard |
| J 10 | 11/04/26 16h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COQUARD Guylain
06569340 | Senior
366 | 478 | 1050
CLEMENT Paul
06722798 | Senior
471 | 1204 | 4048
BON Alexandre
00558004 | Senior
348 | 400 | 350
LE Minh tu
07515750 | Senior
1414 | 955 | 1028
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
3147 | 1583 | 1028
LYTVYNENKO Melaniia
07423730 | Senior
2107 | 1362 | 703
HERVE Sarah
06750140 | Senior
3389 | 3077 | 190
HOUBRON Lorie
06961573 | Senior
4510 | 3839 | 876
MULTEDO Alexia
00271415 | Senior
5525 | 5578 | 776
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
809 | 1509 | 2478
RENAULT-SMAGGHE Vicky
06902924 | Senior
4237 | 3629 | 1435
POULAIN Jules
06943930 | Senior
1869 | 1162 | 1679
MAZARS Guilhem
06622614 | Senior
1232 | 766 | 937
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1439 | 3667 | 3665
CHERAMY Baptiste
06895070 | Senior
1146 | 903 | 972
BIGEREL Aurélien
06903248 | Senior
1084 | 2149 | 3305
PERROTEZ Christophe
00034043 | Veteran 4
75768 | 56224 | 62413
BENONI Lucas
07219523 | Veteran 3
126505 | 124745 | 123508
FAULCONNIER Anna
06693949 | Senior
923 | 1111 | 420