
Equipe 1 N2 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL34-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Fos (BCF13-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Baco Badminton (BACO69-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/09/25 16h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 6 / 2 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 2 | 18/10/25 13h | Badminton Club Fos | Ext | 3 / 5 | 135 allée des Bibarelles |
J 3 | 08/11/25 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | 2impasse des Frères Patesi |
J 4 | 22/11/25 16h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 5 | 13/12/25 16h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 0 / 0 | Avenue de Fournacle |
J 6 | 17/01/26 16h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | 1 rue des Peupliers |
J 7 | 21/02/26 16h | Badminton Club Fos | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 8 | 14/03/26 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 9 | 28/03/26 16h | Baco Badminton | Ext | 0 / 0 | Rue Jacquard |
J 10 | 11/04/26 16h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BON Alexandre
00558004 | Senior
341 | 382 | 401
COQUARD Guylain
06569340 | Senior
378 | 439 | 949
CLEMENT Paul
06722798 | Senior
489 | 1160 | 3850

LE Minh tu
07515750 | Senior
1388 | 1039 | 1000
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
3044 | 1496 | 980
LYTVYNENKO Melaniia
07423730 | Senior
2074 | 1304 | 667
HERVE Sarah
06750140 | Senior
3264 | 3080 | 297
HOUBRON Lorie
06961573 | Senior
4359 | 3216 | 1014
RENAULT-SMAGGHE Vicky
06902924 | Senior
4734 | 3041 | 1387
MULTEDO Alexia
00271415 | Senior
4994 | 5182 | 714
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
770 | 1460 | 2399
MAZARS Guilhem
06622614 | Senior
1194 | 716 | 942
POULAIN Jules
06943930 | Senior
1733 | 1049 | 1658
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1411 | 3486 | 3473
BIGEREL Aurélien
06903248 | Senior
1209 | 2229 | 4226
CHERAMY Baptiste
06895070 | Senior
1072 | 1015 | 914
PERROTEZ Christophe
00034043 | Veteran 4
75360 | 55594 | 61996
FAULCONNIER Anna
06693949 | Senior
865 | 1040 | 415