Equipe 1 N2 Poule 2
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N2 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Fos (BCF13 2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Association Bad In Lez (ABIL34 1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13 2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38 1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 16h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 2 | 05/10/24 16h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 7 / 1 | Avenue de Fournacle |
J 3 | 26/10/24 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 3 | 2impasse des Frères Patesi |
J 4 | 16/11/24 16h | Badminton Club Fos | Dom | 5 / 3 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 5 | 30/11/24 16h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | 1 rue des Peupliers |
J 6 | 25/01/25 16h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 78 rue du Bugey |
J 7 | 08/02/25 16h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 8 | 22/02/25 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 9 | 22/03/25 13h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 10 | 19/04/25 16h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BON Alexandre
00558004 | Senior
241 | 414 | 216
LONG Evan
06886954 | Senior
220 | 359 | 607
IBANEZ Maixent
00481219 | Senior
717 | 348 | 228
COQUARD Guylain
06569340 | Senior
407 | 785 | 1488
GUEDJ Pauline
06888657 | Senior
239 | 64 | 69
HERVE Sarah
06750140 | Senior
670 | 610 | 337
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
454 | 255 | 387
LYTVYNENKO Melaniia
07423730 | Senior
344 | 198 | 434
ORTOLA Laura
06894369 | Senior
1680 | 1306 | 2092
PERROTEZ Christophe
00034043 | Veteran 4
54190 | 39156 | 32925
NADAL Christophe
00413468 | Veteran 2
48064 | 23546 | 38607