
Equipe
Interclubs Jeunes de l'Hérault 24-25 - Min Minimes ICJ2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad's Marmottes (BM-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Marmottes Sauvages (LMS-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
3 | Les minimes du MBC (Min MBC) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
4 | Les stitchs (Stitchs-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | PescaMin 1 (PM1-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Les baleines bleues (BalBleues-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Les Ours Blancs (LOB-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | JuvibadMin2 (JUVIMin2-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | LPV Minimes (LPVMin-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Les dérailleurs (Dérailleurs-1) | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 11/06/25 21h | Les Marmottes Sauvages | Ext | 0 / 0 | |
J 1 | 11/06/25 21h | Les Ours Blancs | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 01/12/24 11h | JuvibadMin2 | Ext | 2 / 3 | Teddy Riner |
J 9 | 11/06/25 21h | Les stitchs | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 11/06/25 21h | Les dérailleurs | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 11/06/25 21h | PescaMin 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 11/06/25 21h | Bad's Marmottes | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 01/12/24 08h | Les minimes du MBC | Dom | 1 / 3 | Teddy Riner |
J 6 | 11/06/25 21h | LPV Minimes | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 11/06/25 21h | Les Marmottes Sauvages | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 11/06/25 21h | Les douces | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 11/06/25 21h | JuvibadMin2 | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 11/06/25 21h | Les dérailleurs | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 11/06/25 21h | Les minimes du MBC | Dom | 0 / 0 | |
J 1 | 11/06/25 21h | Bad's Marmottes | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 19/01/25 14h | Les Ours Blancs | Ext | 4 / 1 | Complexe sportif Colette Besson |
J 5 | 11/06/25 21h | LPV Minimes | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 11/06/25 21h | PescaMin 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 19/01/25 16h | PescaMin 2 | Ext | 1 / 4 | Complexe sportif Colette Besson |
J 9 | 11/06/25 21h | FRV/ASVB Minimes | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 11/06/25 21h | Les dérailleurs | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 11/06/25 21h | Les douces | Dom | 0 / 0 | |
J 1 | 11/06/25 21h | PescaMin 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 16/03/25 09h | Les minimes du MBC | Dom | 0 / 5 | Halle Intercommunale des Sports |
J 7 | 11/06/25 21h | Les Ours Blancs | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 16/03/25 12h | JuvibadMin2 | Dom | 3 / 1 | Complexe sportif Colette Besson |
J 2 | 11/06/25 21h | LPV Minimes | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 25/05/25 14h | Bad's Marmottes | Dom | 0 / 5 | Gymnase Jacques Chirac |
J 5 | 25/05/25 16h | FRV/ASVB Minimes | Ext | 3 / 1 | Gymnase Jacques Chirac |
J 3 | 11/06/25 21h | Les dérailleurs | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 11/06/25 21h | Les douces | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 11/06/25 21h | Les Marmottes Sauvages | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 11/06/25 21h | Les Ours Blancs | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 25/05/25 16h | LPV Minimes | Dom | 4 / 0 | Gymnase Jacques Chirac |
J 5 | 11/06/25 21h | PescaMin 1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEONIS Lancelot
07592450 | Minime 2
66241 | 44423 | 61696
FALQUE Trystan
07364365 | Minime 2
49441 | 44423 | 53070
LONGIN LUCAS Jules
07592623 | Minime 2
57116 | 61756 | 65097
GUIGNY Mathieu
07566971 | Benjamin 1
61063 | 39992 | 53792
TIBAUT Sacha
07370162 | Minime 2
72121 | 61756 | 71058
LAHOUSSINE MOLIN Kéo
07604666 | Minime 2
312392 | 314548 | 327878
BERGOGNE Titouan
07583084 | Minime 2
72121 | 61756 | 71058
CAMILLERI Loris
07435436 | Minime 2
63700 | 44423 | 59419