
Equipe 2 PN Pré Nationale
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - PN Pré Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Bad In Lez (ABIL34-3-2) | 61 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-1) | 59 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 51 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 |
4 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 46 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 |
5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 42 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 40 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
7 | Montauban Badminton Club (MBC82-1) | 31 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 |
8 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-1) | 30 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Montauban Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Multisports (SMS) |
J 1 | 06/10/24 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 2 / 6 | Multisports (SMS) |
J 2 | 17/11/24 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 2 / 6 | La Cayrie Puygouzon |
J 2 | 17/11/24 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 7 | La Cayrie Puygouzon |
J 3 | 01/12/24 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 3 | 01/12/24 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 4 | 26/01/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 4 / 4 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 4 | 26/01/25 14h | Montauban Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 5 | 09/02/25 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 7 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 09/02/25 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 6 | HALLE DES PERRIERES |
J 6 | 23/03/25 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 7 / 1 | Gymnase La Cayrié Puygouzon |
J 6 | 23/03/25 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase La Cayrié Puygouzon |
J 7 | 04/05/25 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Montané |
J 7 | 04/05/25 14h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 7 / 1 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
562 | 1172 | 1091
MAZARS Guilhem
06622614 | Senior
1015 | 638 | 362
GUYOT Liem
07098038 | Cadet 2
1398 | 1238 | 1354

LE Minh tu
07515750 | Senior
1173 | 831 | 464
CHERAMY Baptiste
06895070 | Senior
870 | 782 | 461
VAUR Quentin
06539218 | Senior
1648 | 1226 | 855
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
1708 | 837 | 1226
HOUBRON Lorie
06961573 | Senior
618 | 407 | 534

LOISY Krissie
06526596 | Senior
966 | 733 | 871
POULAIN Jules
06943930 | Senior
1433 | 809 | 709
MULTEDO Alexia
00271415 | Senior
750 | 739 | 342
MANUGUERRA Charlotte
00396707 | Senior
1324 | 1105 | 1237
CHASTAGNER Cecile
06970995 | Senior
999 | 945 | 528
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
1154 | 919 | 982
HERVE Sarah
06750140 | Senior
473 | 387 | 166
JOULIA Alice
06695402 | Senior
1725 | 1396 | 2069
BADAULT Benjamin
06469373 | Senior
441 | 437 | 1511
YVON Jean-daniel
06685744 | Veteran 6
59326 | 43001 | 37120
RENAULT-SMAGGHE Vicky
06902924 | Senior
654 | 473 | 684