Equipe
Interclubs Jeunes de l'Hérault 24-25 - Cad Cadets ICJ2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadets ABIL/BCP (Cad ABILBCP) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Les rescapés (Rescap-1) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Les tueurs (LT-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Les BadBerrys (BadBerrys-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Les marmottes volantes (LMV-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Les fanfreluches (LF-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Les douces (LD-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cadets BCL (Cad BCL) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | LPV Cadets (LPVCad-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Cadets ABIL (CadABIL-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | J'ai confiance en vous (JCV-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | Cadets ASVB (Cad ASVB) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Juvibad 1 Cad (JUVICad1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Les cadettes du MBC2 (LCMBC2-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 4 | 27/12/24 02h | Cadets BCL | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 27/12/24 02h | Les fanfreluches | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 27/12/24 02h | J'ai confiance en vous | Dom | 0 / 0 | |
J 1 | 27/12/24 02h | Les tueurs | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 27/12/24 02h | Juvibad 1 Cad | Dom | 0 / 0 | |
J 13 | 27/12/24 02h | Les marmottes volantes | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 27/12/24 02h | Les rescapés | Dom | 0 / 0 | |
J 12 | 27/12/24 02h | LPV Cadets | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 27/12/24 02h | Cadets ABIL | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 27/12/24 02h | Les BadBerrys | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 01/12/24 13h | Cadets ASVB | Ext | 2 / 3 | Teddy Riner |
J 3 | 27/12/24 02h | Les douces | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 01/12/24 16h | Les cadettes du MBC2 | Dom | 5 / 0 | Teddy Riner |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MICHEL Hector
07489519 | Cadet 1
94250 | 94250 | 94250
ANDRE Romain
07600420 | Cadet 2
94250 | 94250 | 94250
BELIN BLAVOT Gabriel
07582841 | Cadet 1
53515 | 63104 | 62222
MARBOEUF Capucine
07435131 | Cadet 1
47243 | 47243 | 47243
MANESCO Jade
07294750 | Cadet 2
28471 | 31884 | 31900
MILHAU Gustave
07504452 | Cadet 2
187719 | 188573 | 194058
CONSANI-CARRE Titouan
07638492 | Cadet 2
94250 | 94250 | 94250
THO-SEGALAS Esteban
07504675 | Cadet 1
83848 | 83418 | 86466
BOUSQUET-AUDUBERT Areski
07589450 | Cadet 2
94250 | 94250 | 94250