Equipe 4 R2 Poule B
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juvibad (JUVIBAD34-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34-4) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-2) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-1) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Anduze Badminton Club (ABC30-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | CVN Bad (CVNBAD30-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 1 | 19/10/25 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 2 | 09/11/25 10h | Anduze Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Philippe Lamour |
| J 2 | 09/11/25 14h | CVN Bad | Ext | 6 / 2 | Philippe Lamour |
| J 3 | 14/12/25 10h | Juvibad | Dom | 0 / 0 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 3 | 14/12/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 0 / 0 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 4 | 18/01/26 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 4 | 18/01/26 14h | Anduze Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 5 | 15/03/26 10h | CVN Bad | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES |
| J 5 | 15/03/26 14h | Juvibad | Ext | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1439 | 3667 | 3665
HELARY Maxence
06687914 | Senior
2160 | 1611 | 1480
OLIVIER Lison
06526927 | Senior
15469 | 15333 | 4259
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
12313 | 10253 | 4427
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 | Senior
10639 | 15553 | 7194
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
16238 | 17491 | 3376
RENIE Max
06561468 | Senior
1730 | 1617 | 2767
ESCULIER Johan
07079758 | Junior 2
2692 | 2762 | 7521
LAIDET Aymeric
07266114 | Senior
1933 | 1549 | 2399
RAPEBACH Tom
06969998 | Senior
4900 | 2104 | 5627
BADAULT Elise
00271432 | Senior
12257 | 11923 | 4596
LEAUTE Jeanne
07505455 | Senior
13113 | 14335 | 4291
BACONNAIS Marine
06771316 | Veteran 1
13406 | 15453 | 2927
DUJARDIN Armand
06814369 | Senior
6132 | 5392 | 7913
MANUGUERRA Charlotte
00396707 | Senior
8754 | 8072 | 2817