Equipe 7 D3 D3 Poule 1
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D3 D3 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chemin des Cimes (CDC34-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BAD Ganges (BG34-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Association Bad In Lez (ABIL34-7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 6 / 1 | |
J 2 | 29/11/24 18h | Chemin des Cimes | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 06/01/25 19h | Montpellier Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 20/01/25 19h | BAD Ganges | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 03/02/25 19h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 03/03/25 19h | Chemin des Cimes | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 17/03/25 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 31/03/25 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 28/04/25 19h | BAD Ganges | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GROULT Eliott
07369938 | Senior
34310 | 13821 | 15194
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
20182 | 36288 | 12526
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
20395 | 19467 | 26125
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
33656 | 12720 | 14929
ERRAMOUN Olivier
07505461 | Veteran 3
17009 | 15758 | 12017
GARCES Laurent
07210190 | Veteran 3
23736 | 41270 | 20503
CESAR Gael
06660607 | Senior
55393 | 35451 | 45843
HOCINE Florian
07277206 | Senior
39527 | 14217 | 27905
NETILLARD Vincent
00120542 | Veteran 4
36333 | 13874 | 21333
ALVES Steve
06788285 | Veteran 1
35687 | 20610 | 13155
BRUNEL Fanny
07370089 | Junior 2
14104 | 26443 | 26505
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
18287 | 10128 | 16657
BAILLY Julie
07076441 | Veteran 2
24490 | 24396 | 12717
EDON Anaelle
06724502 | Senior
12097 | 18680 | 15525
BARTUZEL Mahaut
07506248 | Junior 1
14641 | 19972 | 24352
TICHIT Audrey
07209580 | Senior
19794 | 22200 | 25107