
Equipe 7 D3 D3 Poule 2
Interclubs Départementaux de l'Hérault Pré Régional 34 - D3 D3 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Bad In Lez (ABIL34-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/25 00h | Badminton Club Lunellois | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 17/11/25 00h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 01/12/25 00h | Montpellier Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 05/01/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 19/01/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 02/02/26 00h | Badminton Club Lunellois | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 16/02/26 00h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 16/03/26 00h | Montpellier Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 30/03/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 13/04/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EDON Anaelle
06724502 | Senior
49832 | 51192 | 23129
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
78604 | 61692 | 18381
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
63280 | 51102 | 16000
SISTERNAS Laurine
06814415 | Veteran 1
98129 | 96061 | 65488
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
38958 | 23834 | 37876
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
20331 | 43077 | 36381
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
38958 | 12453 | 32267
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11484 | 9957 | 26352
FAURE Emmanuel
00387460 | Veteran 3
18332 | 11507 | 37608
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
20209 | 10882 | 19152