
Equipe 8 D4 D4 Poule 1
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
2 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM34-2) | 32 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Association Bad In Lez (ABIL34-8) | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-3) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Chemin des Cimes (CDC34-2) | 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-4) | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Badminton Club Lunellois | Ext | 7 / 0 | |
J 2 | 28/11/24 20h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 2 / 5 | |
J 3 | 11/12/24 20h | Chemin des Cimes | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 08/01/25 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 2 / 5 | |
J 5 | 24/01/25 19h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 12/02/25 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 2 / 5 | |
J 7 | 12/03/25 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 19/03/25 18h | Chemin des Cimes | Ext | 2 / 5 | |
J 9 | 07/04/25 20h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 3 / 4 | |
J 10 | 05/05/25 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AKOUN Audrey
00531459 | Veteran 1
23799 | 21413 | 12745
BOILLY Anaïs
00517214 | Veteran 1
28233 | 20021 | 24789

CUMONT Claire
07432747 | Senior
21809 | 13939 | 14868
LARVOR Rachel
06492376 | Veteran 3
20234 | 23020 | 12060
NETILLARD Anais
07435159 | Junior 1
19017 | 23641 | 21814
POUMAREDE Sixtine
07158306 | Senior
10704 | 11611 | 12540
ARFIRE Eduard
07158302 | Veteran 3
62773 | 55060 | 37948
CAILLE Gregory
07060165 | Veteran 2
32697 | 21096 | 9482
BALP Zacharie
07284307 | Senior
15123 | 39909 | 22916
JAEGER Julien
07218308 | Senior
23966 | 15820 | 18103

POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
37676 | 18604 | 14536
SCOTTO Mattéo
07153830 | Senior
36666 | 58594 | 53293
WAGNER Florent
07209581 | Veteran 1
43521 | 17461 | 32436
CRABIT Armand
07439182 | Veteran 2
47697 | 49774 | 53792
YECHE Quentin
06666849 | Senior
48963 | 23810 | 39041