
Equipe 8 D4 D4 Poule 1
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
2 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM34-2) | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
3 | Association Bad In Lez (ABIL34-8) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
4 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-3) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
5 | Chemin des Cimes (CDC34-2) | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-4) | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Badminton Club Lunellois | Ext | 7 / 0 | |
J 2 | 28/11/24 20h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 2 / 5 | |
J 3 | 11/12/24 20h | Chemin des Cimes | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 08/01/25 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 2 / 5 | |
J 5 | 24/01/25 19h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 12/02/25 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 2 / 5 | |
J 7 | 12/03/25 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 19/03/25 18h | Chemin des Cimes | Ext | 2 / 5 | |
J 9 | 07/04/25 20h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 28/04/25 19h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AKOUN Audrey
00531459 | Veteran 1
24941 | 24654 | 13799
BOILLY Anaïs
00517214 | Veteran 1
27090 | 19068 | 23696

CUMONT Claire
07432747 | Senior
21168 | 13855 | 14617
LARVOR Rachel
06492376 | Veteran 3
19296 | 22311 | 11195
NETILLARD Anais
07435159 | Junior 1
18161 | 22564 | 20790
POUMAREDE Sixtine
07158306 | Senior
11451 | 11247 | 11534
ARFIRE Eduard
07158302 | Veteran 3
60348 | 52775 | 36055
BALP Zacharie
07284307 | Senior
14825 | 39798 | 21758
CAILLE Gregory
07060165 | Veteran 2
30928 | 19699 | 8924
JAEGER Julien
07218308 | Senior
41321 | 14804 | 30814

POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
36383 | 18867 | 14746
SCOTTO Mattéo
07153830 | Senior
34771 | 56120 | 51011
WAGNER Florent
07209581 | Veteran 1
37725 | 20773 | 30814
YECHE Quentin
06666849 | Senior
49683 | 45500 | 51978
CRABIT Armand
07439182 | Veteran 2
45656 | 52775 | 53898