Equipe 8 D4 D4 POULE 3
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAD Ganges - 2 (BG - 2) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Plumes Vendarguoises - 3 (LPV - 3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Chemin des Cimes - 1 (CDC - 1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Saint Gely - Saint Clément Badminton - 5 (SGSCB - 5) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Association Bad In Lez - 8 (ABIL-8) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Montpellier Badminton Club - 6 (MBC - 6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Les Plumes Vendarguoises - 3 | Dom | 4 / 3 | |
| J 2 | 24/11/25 21h | Saint Gely - Saint Clément Badminton - 5 | Ext | 5 / 2 | |
| J 3 | 05/12/25 19h | Montpellier Badminton Club - 6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 05/01/26 00h | Chemin des Cimes - 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 19/01/26 00h | BAD Ganges - 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 02/02/26 00h | Les Plumes Vendarguoises - 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 16/02/26 00h | Saint Gely - Saint Clément Badminton - 5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 16/03/26 00h | Montpellier Badminton Club - 6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/03/26 00h | Chemin des Cimes - 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 13/04/26 00h | BAD Ganges - 2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
YECHE Quentin
06666849 | Senior
65873 | 28899 | 69716
JAEGER Julien
07218308 | Senior
27864 | 18598 | 35577
AKOUN Audrey
00531459 | Veteran 1
94734 | 95055 | 27005
ERRAMOUN Olivier
07505461 | Veteran 3
23825 | 34405 | 29525
JOUANNE Thierry
07385304 | Veteran 4
24430 | 40616 | 38565
CESAR Gael
06660607 | Veteran 1
77732 | 49056 | 75598
PETIT Jules
07362538 | Senior
59478 | 63544 | 87517
CUMONT Claire
07432747 | Senior
89870 | 62146 | 33371
LARVOR Rachel
06492376 | Veteran 3
96497 | 97023 | 27451
TARAVELLA Lucas
07509085 | Junior 1
21002 | 36657 | 52338
LAMOURE Cléo
07218319 | Junior 2
48644 | 73411 | 48064
CORMERAIS Lisa
06899445 | Veteran 1
79720 | 57931 | 26490