Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie - R1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL) | 36 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Badminton Gard Rhodanien (BGR) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Gard Rhodanien | Ext | 3 / 5 | Narbonne |
| J 1 | 09/10/16 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 2 / 6 | Narbonne |
| J 2 | 06/11/16 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 4 | Albi |
| J 2 | 06/11/16 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 4 | Albi |
| J 3 | 18/12/16 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 6 / 2 | TOAC |
| J 3 | 18/12/16 14h | Badminton Gard Rhodanien | Dom | 8 / 0 | TOAC |
| J 4 | 29/01/17 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 4 / 4 | Castelnau Le Lez |
| J 4 | 29/01/17 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 3 | Castelnau Le Lez |
| J 5 | 19/03/17 10h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 5 / 3 | Villeneuve Lez Avignon |
| J 5 | 19/03/17 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 4 / 4 | Villeneuve Lez Avignon |
| J 0 | 09/04/17 09h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 1 / 6 | Occitanie |
| J 0 | 09/04/17 11h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 3 | Occitanie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2180 | 7321 | 9206
COQUARD Guylain
06569340 | Senior
378 | 439 | 949
GILLE Adrien
00374781 | Senior
2287 | 1349 | 2731
GUILLOT Jonathan
00207892 |
91116 | 91116 | 91116
PANAZOL Mélanie
06616613 | Veteran 2
19664 | 18093 | 5866
MASCLEF Diane
00528828 | Veteran 1
42424 | 31253 | 16411
REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
13037 | 16375 | 3534
ROCCI Gaël
06631279 | Senior
4069 | 5403 | 4510
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
770 | 1460 | 2399
GUENET Anne sophie
00013983 | Veteran 3
7800 | 6063 | 2513