Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 04
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Montois (SMBAD) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Le Volant Salanquais (LVS) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | Association Bad In Lez (ABIL) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
5 | Sete Badminton Club (SBC) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT) | 15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/16 16h | Stade Montois | Dom | 4 / 4 | Castelnau le Lez |
J 2 | 08/10/16 16h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 7 / 1 | Ramonville |
J 3 | 05/11/16 16h | Sete Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Castelnau le Lez |
J 4 | 26/11/16 16h | Le Volant Salanquais | Ext | 3 / 5 | Toreilles |
J 5 | 17/12/16 16h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Castelnau le Lez |
J 6 | 07/01/17 16h | Stade Montois | Ext | 6 / 2 | Mont de Marsan |
J 7 | 28/01/17 16h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Castelnau le Lez |
J 8 | 25/02/17 16h | Sete Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Sète |
J 9 | 18/03/17 16h | Le Volant Salanquais | Dom | 2 / 6 | Castelnau le Lez |
J 10 | 08/04/17 16h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFET Erwan
00433134 |
7694 | 4107 | 5433
CABIBEL Vincent
00411710 | Senior
664 | 819 | 579
THEAULT Johan
00109738 |
7106 | 4900 | 8150
SICOT Julien
00024668 | Veteran 2
1211 | 1119 | 1303
PLANCON Sébastien
00026363 | Veteran 2
1191 | 637 | 799
ZENONE Sophie
00452764 | Veteran 1
13070 | 7039 | 14561
GUENET Anne sophie
00013983 | Veteran 2
1221 | 936 | 1218
GILLE Clara
00501872 |
44883 | 44883 | 44883
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
454 | 255 | 387
MIELLE Julie
00363061 |
3730 | 2803 | 4218
RICARD Lilou
06564008 |
1542 | 1453 | 1182
CAZE Fanny
06461238 | Senior
1980 | 1604 | 1861