Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault Division 2 D2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Pignan 1 (BADPIG 1) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Juvibad 2 (JUVIBAD 2) | 32 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Beziers Badminton ABSR 2 (ABSR 2) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Le Volant Gigeannais 1 (LVG 1) | 30 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Association Bad In Lez 5 (ABIL 5) | 26 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Montpellier Badminton Club 4 (MBC 4) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/17 19h | Montpellier Badminton Club 4 | Dom | 3 / 3 | Association Bad In Lez 5 |
| J 2 | 28/11/17 19h | Beziers Badminton ABSR 2 | Ext | 3 / 3 | Beziers Badminton ABSR 2 |
| J 3 | 12/12/17 20h | Badminton Pignan 1 | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez 5 |
| J 4 | 12/01/18 19h | Juvibad 2 | Ext | 5 / 1 | Juvibad 2 |
| J 5 | 25/01/18 19h | Le Volant Gigeannais 1 | Dom | 3 / 3 | Association Bad In Lez 5 |
| J 6 | 29/01/18 19h | Montpellier Badminton Club 4 | Ext | 2 / 4 | Montpellier Badminton Club 4 |
| J 7 | 09/03/18 19h | Beziers Badminton ABSR 2 | Dom | 1 / 5 | Association Bad In Lez 5 |
| J 8 | 21/03/18 19h | Badminton Pignan 1 | Ext | 5 / 1 | Badminton Pignan 1 |
| J 9 | 04/04/18 19h | Juvibad 2 | Dom | 2 / 4 | Association Bad In Lez 5 |
| J 10 | 01/05/18 19h | Le Volant Gigeannais 1 | Ext | 3 / 3 | Le Volant Gigeannais 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUER Elise
06843383 | Junior
429 | 400 | 400
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | +45-V3
1333 | 1331 | 1117
DIERICKX Elodie
06692119 | Junior
1074 | 1246 | 1636
DUJARDIN Armand
06814369 | Cadet
1660 | 1765 | 1735
DUVERGER Emilien
07089630 | Sénior
2275 | 1995 | 1815
FOURNIER-GOMEL Naomi
06976666 | Junior
821 | 833 | 1411
GROSJEAN Clémentine
06763798 | Sénior
536 | 623 | 1052
JAEGER Yves
00383515 | +40-V2
1577 | 1559 | 1736
SOURGENS Nicolas
00374807 | +45-V3
1415 | 1635 | 1420