Historique des résultats de vos équipes
Interclubs régionaux Occitanie Régionale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-2) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-3) | 32 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | BAD Ganges (BG-1) | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Association Bad In Lez (ABIL-3) | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 6 | Montpellier Badminton Club (MBC-1) | 22 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 7 / 1 | TOURNEFEUILLE |
| J 1 | 14/10/18 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 7 | TOURNEFEUILLE |
| J 2 | 11/11/18 10h | Montpellier Badminton Club | Ext | 4 / 4 | CASTELNAU LE LEZ |
| J 2 | 11/11/18 14h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 3 | CASTELNAU LE LEZ |
| J 3 | 16/12/18 10h | BAD Ganges | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 16/12/18 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 27/01/19 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 4 | BLAGNAC |
| J 4 | 27/01/19 14h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 2 | BLAGNAC |
| J 5 | 17/03/19 10h | Bc Tournefeuille | Dom | 1 / 7 | GANGES |
| J 5 | 17/03/19 14h | BAD Ganges | Ext | 6 / 2 | GANGES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sammartano Vincenzo (6794944)
BRILLET Marion
00209118 | Sénior
1025 | 1178 | 1575
DIERICKX Elodie
06692119 | Junior
1077 | 1327 | 1710
DUJARDIN Armand
06814369 | Cadet
1600 | 1951 | 1933
FOURNIER-GOMEL Naomi
06976666 | Junior
797 | 971 | 1487
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Sénior
1493 | 1702 | 1459
GRATIOT Johanne
00392455 | +35-V1
984 | 1143 | 1781
JEANDROZ Yann
06674156 | Sénior
2450 | 2857 | 2957
JOUDET Celine
06687847 | Sénior
1147 | 869 | 1586
JOUFFRE Hugo
06522920 | Sénior
2288 | 2138 | 1808
JULLIEN Justine
00518676 | Sénior
656 | 879 | 1396
LABAR Laura
00388571 | Sénior
1463 | 1313 | 1889
LAMORTHE Corentin
06501897 | Sénior
2208 | 2402 | 1900
MARTIN Lucas
00502008 | Sénior
1543 | 1783 | 1565
PANAZOL Mélanie
06616613 | Sénior
1080 | 1091 | 1717
REGNAULD Bryan
06604349 | Sénior
1711 | 1805 | 1765
RICARD Lilou
06564008 | Sénior
1557 | 1696 | 2609
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Sénior
2197 | 2387 | 2388
THERY Quentin
06589243 | Sénior
1941 | 2167 | 1917