Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault - D2 D2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive des Alain Savary 2 (ASDAS 2) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Pérols 2 (BCP 2) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Lunellois 1 (BCL34 1) | 28 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Association Bad In Lez 5 (ABIL 5) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Pignan 2 (BADPIG 2) | 24 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 (SGSCB 2) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/18 19h | Association Sportive des Alain Savary 2 | Ext | 4 / 2 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 29/11/18 20h | Badminton Club Pérols 2 | Dom | 1 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 3 | 13/12/18 19h | Badminton Club Lunellois 1 | Ext | 4 / 2 | Halle Intercommunale des Sports |
| J 4 | 11/01/19 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 | Ext | 0 / 6 | |
| J 5 | 29/01/19 19h | Badminton Pignan 2 | Dom | 3 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 6 | 07/02/19 19h | Association Sportive des Alain Savary 2 | Dom | 3 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 7 | 15/02/19 19h | Badminton Club Pérols 2 | Ext | 4 / 2 | Gymnase Colette Besson |
| J 8 | 21/03/19 20h | Badminton Club Lunellois 1 | Dom | 4 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 9 | 04/04/19 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 | Dom | 3 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 10 | 22/04/19 19h | Badminton Pignan 2 | Ext | 2 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAEGER Yves
00383515 | Veteran 3
7334 | 7921 | 6456
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11484 | 9957 | 26352
DIERICKX Elodie
06692119 | Senior
25729 | 22588 | 9776
CAILLE Gregory
07060165 |
40678 | 26440 | 19054
CHARPAGNE Yannick
06687090 |
91116 | 91116 | 91116
CANCELLIERI Perrine
06552746 |
45482 | 45482 | 45482
DRAZIC Jérémie
00558514 | Veteran 1
10258 | 5761 | 12498
BASCOUL Matty
06676581 |
104719 | 104245 | 57281
JULLIEN Justine
00518676 | Senior
72414 | 55906 | 17627