Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs - R1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Le Volant Salanquais (LVS) | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | UnaNîm'Bad (UNB) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 5 / 3 | La Cayrié |
| J 1 | 06/10/19 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | La Cayrie Puygouzon |
| J 2 | 03/11/19 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 3 / 5 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 2 | 03/11/19 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 7 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 3 | 01/12/19 10h | UnaNîm'Bad | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 01/12/19 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 09/02/20 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 3 | |
| J 4 | 09/02/20 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 7 / 1 | |
| J 5 | 15/03/20 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/03/20 14h | UnaNîm'Bad | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THEAULT Johan
00109738 |
91116 | 91116 | 91116
BUFFET Erwan
00433134 | Veteran 1
4496 | 2860 | 5928
GILLE Adrien
00374781 | Senior
2287 | 1349 | 2731
REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
13037 | 16375 | 3534
SICOT Julien
00024668 | Veteran 2
1712 | 1649 | 3495
MARRET Nolwen
06758460 | Senior
9031 | 8932 | 1730
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
7656 | 6231 | 2046
BON Alexandre
00558004 | Senior
341 | 382 | 401
ROUSSEY Aurélie
00470376 | Veteran 1
8272 | 6048 | 3422
CABIBEL Vincent
00411710 | Senior
920 | 751 | 1801
MIELLE Julie
00363061 |
45347 | 45347 | 45347
LABAR Laura
00388571 | Senior
11089 | 13403 | 4132
BRILLET Marion
00209118 | Veteran 1
23377 | 17209 | 9549