Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs Régionale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-2) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-2) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL-2) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Le Volant Salanquais (LVS-1) | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-1) | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | UnaNîm'Bad (UNB-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 5 / 3 | La Cayrié |
| J 1 | 06/10/19 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | La Cayrie Puygouzon |
| J 2 | 03/11/19 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 3 / 5 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 03/11/19 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 7 | Gymnase René Cassin |
| J 3 | 01/12/19 10h | UnaNîm'Bad | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 01/12/19 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 09/02/20 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 3 | |
| J 4 | 09/02/20 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 7 / 1 | |
| J 5 | 15/03/20 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/03/20 14h | UnaNîm'Bad | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sicot Julien
BON Alexandre
00558004 | Sénior
3042 | 3020 | 3194
BRILLET Marion
00209118 | Sénior
1094 | 1200 | 1600
BUFFET Erwan
00433134 | Sénior
1777 | 1961 | 1773
CABIBEL Vincent
00411710 | Sénior
2490 | 2624 | 2331
GILLE Adrien
00374781 | Sénior
2050 | 2340 | 2115
LABAR Laura
00388571 | Sénior
1505 | 1317 | 1913
LAUNOY Claire
06890491 | Sénior
1557 | 1646 | 2264
MARRET Nolwen
06758460 | Sénior
1448 | 1521 | 2358
MIELLE Julie
00363061 | Sénior
1070 | 1172 | 1529
REYNAUD Fanny
00404994 | +35-V1
1309 | 1335 | 2003
ROUSSEY Aurélie
00470376 | Sénior
1521 | 1632 | 1980
SICOT Julien
00024668 | +35-V1
2276 | 2265 | 2057
THEAULT Johan
00109738 | Sénior
1429 | 1590 | 1245