Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC-1) | 29 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL) | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Bages Badminton Club (BBC) | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 6 | Mirande Badminton Club (MBC) | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Bages Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase scolaire |
| J 1 | 06/10/19 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase scolaire |
| J 2 | 03/11/19 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 4 / 4 | Nîmes |
| J 2 | 03/11/19 14h | Mirande Badminton Club | Ext | 0 / 8 | |
| J 3 | 01/12/19 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 01/12/19 14h | Bages Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 09/02/20 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 09/02/20 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 7 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 15/03/20 10h | Mirande Badminton Club | Dom | 0 / 0 | MAM |
| J 5 | 15/03/20 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | MAM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFET Erwan
00433134 | Veteran 1
4496 | 2860 | 5928
REGNAULD Bryan
06604349 |
4569 | 3568 | 5165
DUJARDIN Armand
06814369 |
91116 | 91116 | 91116
CAZE Fanny
06461238 | Senior
13440 | 10908 | 4449
THERY Quentin
06589243 |
3381 | 2203 | 3815
MARRET Nolwen
06758460 | Senior
9031 | 8932 | 1730
LABAR Laura
00388571 | Senior
11089 | 13403 | 4132
BRILLET Marion
00209118 | Veteran 1
23377 | 17209 | 9549
CENTIS David
00443048 | Senior
477 | 855 | 3422
DIERICKX Elodie
06692119 | Senior
25729 | 22588 | 9776
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
770 | 1460 | 2399
SATGE Sarah
06556530 |
45482 | 45482 | 45482