Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 3 Poule 05
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-1) | 38 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-1) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL-1) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Stade Montois (SMBAD-1) | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT-1) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Bc Tournefeuille (BCT-1) | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 16h | Volant Club Toulousain | Dom | 7 / 1 | |
| J 2 | 05/10/19 16h | Stade Montois | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 02/11/19 16h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 30/11/19 16h | Bc Tournefeuille | Dom | 8 / 0 | |
| J 5 | 21/12/19 16h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase René Cassin |
| J 6 | 04/01/20 15h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | |
| J 7 | 08/02/20 16h | Stade Montois | Dom | 4 / 4 | |
| J 8 | 22/02/20 16h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 9 | 14/03/20 16h | Bc Tournefeuille | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/04/20 16h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rodriguez Vincent (364049)
BON Alexandre
00558004 | Sénior
3043 | 3014 | 3150
BRAGER Dorian
06829859 | Sénior
2462 | 1988 | 1927
CAZE Fanny
06461238 | Sénior
1209 | 1342 | 1825
GILLE Adrien
00374781 | Sénior
1970 | 2250 | 2035
GUEDJ Pauline
06888657 | Sénior
2050 | 2568 | 3306
IBANEZ Maixent
00481219 | Sénior
2375 | 2795 | 2630
RODRIGUEZ Claire
06890491 | Sénior
1452 | 1527 | 2174
JEAN Karine
06543805 | Sénior
1825 | 2283 | 2794
MIELLE Julie
00363061 | Sénior
1008 | 1105 | 1479
RODRIGUEZ Vincent
00364049 | Sénior
2175 | 2732 | 2514
ROUSSEY Aurélie
00470376 | Sénior
1474 | 1544 | 1910
ROZE Sébastien
00501763 | Sénior
2311 | 2056 | 2129
SHUTENKO Yelena
00352646 | +40-V2
1783 | 2115 | 2609
SICOT Julien
00024668 | +35-V1
2283 | 2211 | 2120