Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault Division 1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pérols (BCP-1) | 30 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB-1) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Juvibad (JUVIBAD-1) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS-2) | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Association Bad In Lez (ABIL-4) | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | Sete Badminton Club (SBC-2) | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/19 20h | Badminton Club Pérols | Dom | 4 / 2 | |
| J 2 | 29/11/19 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 5 / 1 | |
| J 3 | 02/12/19 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 4 / 2 | |
| J 4 | 08/01/20 19h | Juvibad | Ext | 4 / 2 | |
| J 5 | 26/01/20 19h | Sete Badminton Club | Dom | 5 / 1 | |
| J 6 | 31/01/20 19h | Badminton Club Pérols | Ext | 6 / 0 | |
| J 7 | 03/03/20 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 8 | 13/03/20 20h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/20 20h | Juvibad | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 20/04/20 19h | Sete Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Duverger Emilien
DIAZ Paolo
06679938 | Sénior
1385 | 1434 | 1085
DIERICKX Elodie
06692119 | Sénior
1074 | 1246 | 1636
DUTRON Sarah
00405005 | Sénior
774 | 818 | 1338
DUVERGER Emilien
07089630 | Sénior
2275 | 1995 | 1815
GRATIOT Johanne
00392455 | +35-V1
1045 | 1127 | 1718
GROSJEAN Clémentine
06763798 | Sénior
536 | 623 | 1052
MARTIN Lucas
00502008 | Sénior
1583 | 1739 | 1631
MAURIN Alice
06760176 | Sénior
466 | 414 | 439
MOLINA Ludovic
06715588 | Sénior
2526 | 2298 | 2165
NADAL David
06924561 | Sénior
1332 | 1660 | 1608
SATGE Sarah
06556530 | Sénior
879 | 971 | 1412
WEILL Maxime
06539655 | Sénior
2550 | 2094 | 2028
WEILL Sacha
00501866 | Sénior
2075 | 1802 | 1797