
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 - N3 Poule 04
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club D'Antibes (BCA-1) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL-1) | 45 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
3 | Vitrolles Badminton (VB) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Kimbad Ollioules (KO) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
5 | Istres Sports Badminton (ISB) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | Sete Badminton Club (SBC) | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/09/21 16h | Sete Badminton Club | Dom | 8 / 0 | |
J 2 | 16/10/21 16h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 4 / 4 | |
J 3 | 20/11/21 16h | Vitrolles Badminton | Dom | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 4 | 11/12/21 15h | Istres Sports Badminton | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 08/01/22 14h | Kimbad Ollioules | Ext | 3 / 5 | Gymnase Piémontési |
J 6 | 29/01/22 16h | Sete Badminton Club | Ext | 0 / 8 | |
J 7 | 12/02/22 16h | Badminton Club D'Antibes | Dom | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 8 | 05/03/22 16h | Vitrolles Badminton | Ext | 3 / 5 | |
J 9 | 19/03/22 14h | Istres Sports Badminton | Ext | 3 / 5 | |
J 10 | 23/04/22 16h | Kimbad Ollioules | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRAGER Dorian
06829859 | Senior
812 | 2428 | 1777
BON Alexandre
00558004 | Senior
273 | 324 | 182
SICOT Julien
00024668 | Veteran 2
1428 | 1357 | 1657
BLUY Thibault
00271971 |
102787 | 102787 | 102787
RODRIGUEZ Vincent
00364049 | Veteran 1
1314 | 626 | 828
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
398 | 178 | 481

GUEDJ Pauline
06888657 | Senior
270 | 86 | 71
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
1026 | 752 | 1194
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
1155 | 919 | 995
RENAUT Alexandra
06849474 | Senior
2821 | 2731 | 2224
GODEFROY Charline
06486252 | Senior
543 | 366 | 494
PERROTEZ Christophe
00034043 | Veteran 4
56633 | 42651 | 36225
IBANEZ Maixent
00481219 | Senior
824 | 370 | 345
CHIVOT Lisa
06600139 | Senior
818 | 604 | 1051
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
1731 | 852 | 1255
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
568 | 1183 | 1110
GILLE Adrien
00374781 | Senior
1900 | 1114 | 1288