
Historique des résultats de vos équipes
Championnats Interclubs Occitanie 2021-2022 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac (BBC31-3) | 47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 |
2 | Castelnau-le-Lez (ABIL) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | Saint-Orens (SOBAD) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Bages (BBC66) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | Castelnaudary (BCCA) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Lisle-sur-Tarn (LSTBAD-1) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 10h | Bages | Ext | 2 / 6 | MAM |
J 1 | 21/11/21 14h | Blagnac | Dom | 3 / 5 | MAM |
J 2 | 12/12/21 10h | Lisle-sur-Tarn | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
J 2 | 12/12/21 14h | Castelnaudary | Ext | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
J 3 | 09/01/22 10h | Saint-Orens | Dom | 7 / 1 | Halle aux sports espace Louis Nogueres |
J 3 | 09/01/22 14h | Bages | Dom | 4 / 4 | Halle aux sports espace Louis Nogueres |
J 4 | 13/02/22 10h | Blagnac | Ext | 3 / 5 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
J 4 | 13/02/22 14h | Lisle-sur-Tarn | Ext | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
J 5 | 20/03/22 10h | Castelnaudary | Dom | 6 / 2 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 20/03/22 14h | Saint-Orens | Ext | 4 / 4 | Gymnase le Millénaire |
J 1 | 10/04/22 10h | Toulouse VCT | Ext | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 1 | 10/04/22 14h | Tournefeuille | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THERY Quentin
06589243 | Senior
2657 | 1682 | 1727
MAZARS Guilhem
06622614 | Senior
978 | 631 | 331

DUVERGER Emilien
07089630 | Senior
1238 | 2138 | 3450
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
534 | 1012 | 1772
MULTEDO Alexia
00271415 | Senior
810 | 871 | 317
CAZE Fanny
06461238 | Senior
2182 | 1834 | 1989
HOUBRON Lorie
06961573 | Senior
669 | 450 | 639

REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
2133 | 2468 | 1647
DUTRON Sarah
00405005 | Veteran 1
10903 | 8496 | 6745
ROZE Sébastien
00501763 | Senior
1221 | 1546 | 1618
SAINT PAUL Olivier
00450303 | Senior
3077 | 1920 | 2228
POULAIN Jules
06943930 | Senior
1479 | 767 | 825
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 |
51240 | 51240 | 51240
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
1088 | 824 | 1129