Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault Division 1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Bad In Lez 4 (ABIL 4) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Juvibad 1 (JUVIBAD 1) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 (SGSCB 1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | () | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | Montpellier Badminton Club 2 (MBC 2) | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | Association Sportive des Alain Savary 2 (ASDAS 2) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/21 20h | Montpellier Badminton Club 2 | Dom | 6 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 2 | 17/12/21 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 | Ext | 1 / 5 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 3498 |
| J 3 | 03/01/22 19h | Association Sportive des Alain Savary 2 | Dom | 5 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 17/01/22 19h | Juvibad 1 | Ext | 3 / 3 | salle des sport Jean MOULIN |
| J 5 | 31/01/22 20h | Dom | 6 / 0 | HALLE DES PERRIERES" | |
| J 6 | 23/02/22 19h | Montpellier Badminton Club 2 | Ext | 1 / 5 | Gymnase Les Garrigues |
| J 7 | 14/03/22 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 | Dom | 4 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 8 | 28/03/22 19h | Association Sportive des Alain Savary 2 | Ext | 1 / 5 | |
| J 9 | 12/04/22 20h | Juvibad 1 | Dom | 3 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 10 | 20/05/22 19h | Ext | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ibanez Bastien
COQUARD Guylain
06569340 | Sénior
2972 | 2887 | 2651
DIAZ Sophie
06550793 | Sénior
1316 | 1342 | 2004
IBANEZ Bastien
06631282 | Sénior
1146 | 1249 | 927
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 | Sénior
1388 | 1236 | 1732
MOGLIA Alexia
06696500 | Sénior
1197 | 1268 | 1732
ROCA Paul
00484973 | Sénior
715 | 803 | 1121
ROUX Rémy
00501992 | +40-V2
2031 | 1578 | 1578
TAMAIN Bruno
00227379 | +40-V2
1664 | 1548 | 1454
VAN DEN BERG Lobke
07420808 | Sénior
1067 | 1155 | 1601
WEILL Maxime
06539655 | Sénior
2550 | 2094 | 2028
WEILL Sacha
00501866 | Sénior
2075 | 1802 | 1797