
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier Badminton Club 6 (MBC 6) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 4 (SGSCB 4) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Lunellois 3 (BCL 3) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
4 | Les Plumes Vendarguoises 1 (LPV 1) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | Association Bad In Lez 7 (ABIL 7) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
6 | Badminton Club La Grande Motte 2 (BCGM 2) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | Chemin des Cimes 3 (CDC 3) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/12/21 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 4 | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
J 3 | 12/01/22 19h | Montpellier Badminton Club 6 | Ext | 4 / 1 | |
J 4 | 24/01/22 20h | Les Plumes Vendarguoises 1 | Dom | 2 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 31/01/22 19h | Badminton Club La Grande Motte 2 | Ext | 1 / 4 | |
J 6 | 07/03/22 20h | Badminton Club Lunellois 3 | Dom | 1 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 7 | 14/03/22 20h | Chemin des Cimes 3 | Dom | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRANC Thomas
06739297 | Senior
9113 | 14421 | 5800
PERILLAT Alban
07277215 |
101877 | 101877 | 101877

POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
37556 | 18577 | 14511
NETILLARD Vincent
00120542 | Veteran 4
44515 | 25276 | 23492
BAKHTAR Celine
07277205 | Veteran 3
27887 | 30280 | 28833
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
6627 | 6825 | 5554
ZAMMIT Mathilde
07277220 |
51240 | 51240 | 51240
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
14369 | 9390 | 7672
CHARTIER Audrey
07385266 |
51241 | 51241 | 51241
HAZARD Gregory
07364652 |
101877 | 101877 | 101877
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
18758 | 8161 | 8509
CLAVIER Guillaume
07370478 |
101876 | 101876 | 101876
VINCENTI Marie-dominique
07261313 |
51241 | 51241 | 51241