
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 2022-2023 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvibad (JUVIBAD34-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
2 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-3) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | Association Bad In Lez (ABIL34) | 37 | 10 | 7 | 1 | 2 | -3 |
4 | Aigues Vives Badminton (AVB30-1) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
5 | Volant des Costières (VC30-1) | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
6 | Badminton Gard Rhodanien (BGR30-1) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 10h | Juvibad | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
J 1 | 13/11/22 14h | Volant des Costières | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
J 2 | 11/12/22 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 4 / 4 | Jean Alesi |
J 2 | 11/12/22 14h | Badminton Gard Rhodanien | Dom | 6 / 2 | Jean Alesi |
J 3 | 08/01/23 10h | Aigues Vives Badminton | Ext | 7 / 1 | Philippe Lamour |
J 3 | 08/01/23 14h | Juvibad | Ext | 6 / 2 | Philippe Lamour |
J 4 | 12/02/23 10h | Volant des Costières | Ext | 1 / 7 | gymnase poujoulas |
J 4 | 12/02/23 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 1 / 7 | gymnase poujoulas |
J 5 | 19/03/23 10h | Badminton Gard Rhodanien | Ext | 3 / 5 | Salle des sports Jean Moulin |
J 5 | 19/03/23 14h | Aigues Vives Badminton | Dom | 5 / 3 | Salle des sports Jean Moulin |
J 1 | 16/04/23 10h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 1 / 7 | Parc des sports |
J 1 | 16/04/23 14h | Perpignan Roussillon Badminton | Dom | 5 / 3 | Parc des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NADAL David
06924561 | Senior
9017 | 5739 | 5430
LOMBARDO Clara
07137772 | Senior
1439 | 929 | 1794

LOISY Krissie
06526596 | Senior
925 | 709 | 847
MAS Annabelle
06875221 | Senior
3431 | 3099 | 4023
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2777 | 7822 | 6870
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Senior
6216 | 5638 | 5018
WEILL Sacha
00501866 | Senior
1710 | 3891 | 2502
CAZE Fanny
06461238 | Senior
2182 | 1834 | 1989
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 |
51240 | 51240 | 51240