Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D2 D2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Pignan (BADPIG34-2) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34-5) | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Montpellier Badminton Club (MBC34-3) | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-2) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 5 | Badminton Club Lunellois (BCL34-1) | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | CLUB BADMINTON DE LATTES (CIGOBAD34-2) | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/22 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 2 | 23/11/22 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 3 | 13/12/22 20h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Ext | 0 / 7 | Halle des sports de Lattes (derrière le collège Georges Brassens) |
| J 4 | 04/01/23 20h | Badminton Pignan | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 18/01/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
| J 6 | 08/02/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
| J 7 | 07/03/23 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 4 / 3 | |
| J 8 | 22/03/23 20h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Dom | 7 / 0 | |
| J 9 | 06/04/23 20h | Badminton Pignan | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 18/04/23 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENAZIEB Othmene
06527327 | Senior
3873 | 2446 | 4449
DRAZIC Jérémie
00558514 | Veteran 1
10258 | 5761 | 12498
BAULIN Stéfan
06617858 |
91116 | 91116 | 91116
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
11974 | 9880 | 4207
GNING Julie
06582972 | Senior
13816 | 11531 | 5780
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 | Senior
10321 | 14978 | 6969
ILTIS Tanguy
00463385 | Senior
5939 | 4205 | 6564
HOUDIN Jean raphael
06687092 |
91116 | 91116 | 91116
TEMPIER LEMEY Camille
00450201 |
45482 | 45482 | 45482
MICHEL Mallory
07370178 |
91116 | 91116 | 91116
GIBIER Arthur
00538405 |
91116 | 91116 | 91116
LENGLET Joran
06707810 | Veteran 1
7457 | 3429 | 12234
SAINT PAUL Olivier
00450303 | Senior
3264 | 2542 | 3390
FOSSY Simon
06774893 | Senior
4260 | 3802 | 4394
BESSET Armand
00535177 |
13540 | 27379 | 42719
MIRZAPOUR Iliya
07138429 |
5192 | 3619 | 6235