Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-1) | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34-7) | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club Védasien (BCV34-2) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM34-2) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/22 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 3 | 12/12/22 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 15/01/23 19h | Badminton Club Védasien | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 26/01/23 20h | Badminton Club Lunellois | Ext | 2 / 5 | |
| J 6 | 09/02/23 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 5 / 2 | |
| J 8 | 15/03/23 20h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 2 / 5 | |
| J 9 | 27/03/23 20h | Badminton Club Védasien | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 10 | 17/04/23 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 5 / 2 | |
| J 11 | 29/05/23 20h | Beziers Badminton ABSR | Dom | 6 / 1 | |
| J 12 | 12/06/23 20h | Badminton Club Védasien | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOCINE Florian
07277206 | Veteran 1
57131 | 21857 | 54340
GROULT Eliott
07369938 | Senior
17486 | 12539 | 12148
ALVES Steve
06788285 | Veteran 1
44329 | 17057 | 28306
FRANC Thomas
06739297 | Senior
11608 | 17950 | 11075
NETILLARD Vincent
00120542 | Veteran 4
59142 | 31466 | 44524
POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
47563 | 20832 | 30535
GARCES Laurent
07210190 | Veteran 3
39104 | 61232 | 43057
AGUIRRE Quentin
06803510 |
91116 | 91116 | 91116
BAKHTAR Celine
07277205 | Veteran 3
99899 | 104135 | 81484
ZAMMIT Mathilde
07277220 |
45482 | 45482 | 45482
LARCHER Adèle
07277207 |
45482 | 45482 | 45482
BAILLY Julie
07076441 | Veteran 2
91336 | 93410 | 20266
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
63280 | 51102 | 16000
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
37531 | 30079 | 9851
INCORVAIA Benjamin
07369922 |
79220 | 47296 | 83546
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
20209 | 10882 | 19152
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
78604 | 61692 | 18381