Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeune de l'Hérault - ICJ 1-2 Minime Etape 1 et 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescamin (BCL34 min-1) | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | La new Gen (JUVIBAD34 Min-1) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ALEZBAD (ABIL34 Min-1-3) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Juvimin (JUVIBAD34 min-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Les ours gourmand (SGSCB34 Min-1) | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | LPVMin (LPV34 Min-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 7 | 18/10/25 05h | Juvimin | Dom | 4 / 1 | |
| J 6 | 18/10/25 05h | La new Gen | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 18/10/25 05h | Les ours gourmand | Ext | 2 / 3 | |
| J 4 | 18/10/25 05h | LPVMin | Dom | 5 / 0 | |
| J 3 | 18/10/25 05h | Pescamin | Dom | 2 / 3 | |
| J 2 | 18/10/25 05h | ? | Dom | / | |
| J 1 | 18/10/25 05h | ? | Dom | / | |
| J 2 | 18/10/25 05h | La new Gen | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 18/10/25 05h | Juvimin | Dom | 3 / 1 | |
| J 3 | 18/10/25 05h | Les ours gourmand | Ext | -1 / 5 | |
| J 5 | 18/10/25 05h | Pescamin | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 18/10/25 05h | LPVMin | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 18/10/25 05h | La new Gen | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 18/10/25 05h | Juvimin | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 18/10/25 05h | Les ours gourmand | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 18/10/25 05h | Pescamin | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 18/10/25 05h | LPVMin | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 18/10/25 05h | LPVMin | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 18/10/25 05h | La new Gen | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 18/10/25 05h | Pescamin | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 18/10/25 05h | Juvimin | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 18/10/25 05h | Les ours gourmand | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VICTORIA Raphael
07218315 |
91116 | 91116 | 91116
PAUL Thomas
07288076 |
91116 | 91116 | 91116
MONTAGUT ALVAREZ Gabriel
07146963 |
91116 | 91116 | 91116
MOURET Auric
07288072 |
89817 | 110723 | 111926
ESCULIER Suzanne
07098031 | Cadet 2
48417 | 89463 | 31395
BERNARD AUGUSTY Alice
07412160 |
45482 | 45482 | 45482