Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 Nationale 2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 56 | 12 | 10 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-1) | 46 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-1) | 42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-2) | 39 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club Fos (BCF13-2) | 34 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Association Bad In Lez (ABIL34-1) | 32 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 7 | Annecy Badminton Club (ABC74-1) | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/23 10h | Badminton Club Fos | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
| J 1 | 10/09/23 14h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Yvan Gros |
| J 2 | 08/10/23 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Baudelaire |
| J 3 | 05/11/23 11h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 6 / 2 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 4 | 26/11/23 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase du collège |
| J 5 | 17/12/23 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 8 / 0 | Gymnase Ferber |
| J 6 | 28/01/24 10h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
| J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Fos | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 7 | 11/02/24 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 8 | 25/02/24 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES |
| J 9 | 24/03/24 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES |
| J 10 | 21/04/24 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | HALLE DES PERRIERES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bon Alexandre
BADAULT Elise
00271432 | Sénior
1339 | 1371 | 1887
BON Alexandre
00558004 | Sénior
3042 | 3020 | 3194
CAZE Fanny
06461238 | Sénior
1292 | 1392 | 1895
COQUARD Guylain
06569340 | Sénior
2972 | 2887 | 2651
DEMARIA Thomas
00295897 | +35-V1
2625 | 2703 | 2423
DUTRON Sarah
00405005 | +35-V1
774 | 818 | 1338
GILLE Adrien
00374781 | Sénior
2050 | 2340 | 2115
GUEDJ Pauline
06888657 | Sénior
2091 | 2671 | 3327
IBANEZ Maixent
00481219 | Sénior
2475 | 2895 | 2730
JOULIA Alice
06695402 | Sénior
1379 | 1470 | 1926
LONG Evan
06886954 | Sénior
3109 | 3047 | 2229
LYTVYNENKO Melaniia
07423730 | Junior
2128 | 2397 | 2855
MANUGUERRA Charlotte
00396707 | Sénior
1507 | 1551 | 2113
MOLINA Ludovic
06715588 | Sénior
2526 | 2298 | 2165
MULTEDO Alexia
00271415 | Sénior
1731 | 1731 | 2834
ORTOLA Laura
06894369 | Sénior
1504 | 1569 | 2237
RENAUT Alexandra
06849474 | Sénior
1204 | 1216 | 1867
RODRIGUEZ Vincent
00364049 | +35-V1
2260 | 2742 | 2371
SHUTENKO Yelena
00352646 | +45-V3
1926 | 2277 | 2629