Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 56 | 12 | 10 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-1) | 46 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-1) | 42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-2) | 39 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club Fos (BCF13-2) | 34 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Association Bad In Lez (ABIL34-1) | 32 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 7 | Annecy Badminton Club (ABC74-1) | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/23 10h | Badminton Club Fos | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
| J 1 | 10/09/23 14h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Yvan Gros - 7 terrains |
| J 2 | 08/10/23 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Baudelaire |
| J 3 | 05/11/23 11h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 6 / 2 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 4 | 26/11/23 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase du collège |
| J 5 | 17/12/23 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 8 / 0 | Gymnase Ferber - 6 - |
| J 6 | 28/01/24 10h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
| J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Fos | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 7 | 11/02/24 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 8 | 25/02/24 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES |
| J 9 | 24/03/24 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES |
| J 10 | 21/04/24 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | HALLE DES PERRIERES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BON Alexandre
00558004 | Senior
341 | 382 | 401
IBANEZ Maixent
00481219 |
999 | 469 | 804
GILLE Adrien
00374781 | Senior
2287 | 1349 | 2731
RODRIGUEZ Vincent
00364049 | Veteran 1
1565 | 775 | 1800
LONG Evan
06886954 | Senior
297 | 427 | 2238
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
3044 | 1496 | 980
LYTVYNENKO Melaniia
07423730 | Senior
2074 | 1304 | 667
GUEDJ Pauline
06888657 | Senior
2127 | 783 | 161
MULTEDO Alexia
00271415 | Senior
4994 | 5182 | 714
RENAUT Alexandra
06849474 | Senior
16540 | 16155 | 4784
BADAULT Elise
00271432 | Senior
11584 | 11054 | 5613
MANUGUERRA Charlotte
00396707 | Senior
8518 | 7333 | 2598
DEMARIA Thomas
00295897 | Veteran 1
715 | 871 | 1484
COQUARD Guylain
06569340 | Senior
378 | 439 | 949
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
770 | 1460 | 2399
JOULIA Alice
06695402 |
10770 | 8908 | 4523
CAZE Fanny
06461238 | Senior
13440 | 10908 | 4449
ORTOLA Laura
06894369 | Senior
8503 | 7266 | 2232
DUTRON Sarah
00405005 |
54936 | 48200 | 15019