
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N3 Poule 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-1) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Vitrolles Badminton (VB13-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | Club Badminton de Nice (CBN06-1) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-3) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
5 | Badminton Club D'Antibes (BCA06-1) | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 |
6 | Association Bad In Lez (ABIL34-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 14h | Club Badminton de Nice | Ext | 7 / 1 | UFR STAPS |
J 2 | 07/10/23 16h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 0 / 8 | HALLE DES PERRIERES |
J 3 | 04/11/23 15h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
J 4 | 25/11/23 15h | Vitrolles Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
J 5 | 16/12/23 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 8 | HALLE DES PERRIERES |
J 6 | 27/01/24 16h | Club Badminton de Nice | Dom | 0 / 8 | HALLE DES PERRIERES" |
J 7 | 10/02/24 16h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 8 / 0 | Gymnase de la Croix Rouge |
J 8 | 24/02/24 15h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 4 / 4 | Fontonne |
J 9 | 23/03/24 16h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 8 | HALLE DES PERRIERES |
J 10 | 20/04/24 12h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 7 / 1 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POULAIN Jules
06943930 | Senior
1479 | 767 | 825
HOUBRON Lorie
06961573 | Senior
669 | 450 | 639
PERROTEZ Christophe
00034043 | Veteran 4
55817 | 41754 | 35350
MAZARS Guilhem
06622614 | Senior
978 | 631 | 331
BADAULT Elise
00271432 | Senior
1710 | 1623 | 2500
MANUGUERRA Charlotte
00396707 | Senior
1295 | 1089 | 1194
MULTEDO Alexia
00271415 | Senior
810 | 871 | 317
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
1868 | 867 | 1629
DEMARIA Thomas
00295897 | Veteran 1
556 | 925 | 821
BIGEREL Aurélien
06903248 |
101876 | 101876 | 101876
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
534 | 1012 | 1772
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
1142 | 915 | 1012
RENAUT Alexandra
06849474 | Senior
2743 | 2666 | 2134
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
2812 | 2700 | 2092

LE Minh tu
07515750 | Senior
1132 | 790 | 434
COQUARD Guylain
06569340 | Senior
408 | 525 | 379

LOISY Krissie
06526596 | Senior
925 | 709 | 847
GILLE Adrien
00374781 | Senior
1820 | 1066 | 1201
GUYOT Liem
07098038 | Cadet 2
1345 | 1198 | 1303