Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2023-2024 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anduze Badminton Club (ABC30-1) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-1) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34) | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-2) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club Narbonnais (BCN11) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Aigues Vives Badminton (AVB30-1) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Aigues Vives Badminton | Ext | 1 / 7 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 1 | 05/11/23 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 2 / 6 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 2 | 17/12/23 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 5 / 3 | gymnase poujoulas |
| J 2 | 17/12/23 14h | Anduze Badminton Club | Ext | 3 / 5 | gymnase poujoulas |
| J 3 | 28/01/24 10h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 8 / 0 | Gymnase Vals |
| J 3 | 28/01/24 14h | Aigues Vives Badminton | Dom | 8 / 0 | Gymnase Vals |
| J 4 | 25/02/24 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 4 | 25/02/24 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 7 / 1 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 5 | 24/03/24 10h | Anduze Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Philippe Lamour |
| J 5 | 24/03/24 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 1 / 7 | Philippe Lamour |
| J 1 | 21/04/24 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 5 / 2 | Jacques Chirac |
| J 1 | 21/04/24 14h | Le Volant des Alberes | Ext | 6 / 2 | Jacques Chirac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENAZIEB Othmene
06527327 | Senior
3873 | 2446 | 4449
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
11974 | 9880 | 4207
DRAZIC Jérémie
00558514 | Veteran 1
10258 | 5761 | 12498
ILTIS Tanguy
00463385 | Senior
5939 | 4205 | 6564
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2180 | 7321 | 9206
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 | Senior
10321 | 14978 | 6969
GNING Julie
06582972 | Senior
13816 | 11531 | 5780
CAZE Fanny
06461238 | Senior
13440 | 10908 | 4449
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Senior
7896 | 4732 | 10557
JUNG Léo
06776743 |
5540 | 6513 | 5235
RAZAFIMAHANDRY Milann
07059208 |
3812 | 4603 | 11682
ESCULIER Johan
07079758 | Junior 2
2605 | 2483 | 7298
MIRZAPOUR Iliya
07138429 |
5192 | 3619 | 6235
L KEOPASEUTH Cattleya
00441532 | Senior
20143 | 14017 | 8688
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
37531 | 30079 | 9851