Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeune de l'Hérault - Benj Poussin/Benjamin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonic bleu (SONICBLEU-1) | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2 | Rackets Team (RACKETTEAM-1) | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
3 | Les minis-nous (MINIS NOUS-1) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
4 | Les cascadeurs (CASCADEURS-1) | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
5 | A fond (A FOND-1) | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | Les oursons sauvages (OURSONS SAUVAGES-1) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/23 13h | Les oursons sauvages | Dom | 5 / 0 | Salle des sports Jean Moulin |
J 1 | 15/10/23 15h | Les cascadeurs | Ext | 0 / 5 | Salle des sports Jean Moulin |
J 2 | 02/12/23 16h | Les cascadeurs | Dom | 5 / 0 | Gymnase Teddy Riner |
J 2 | 02/12/23 17h | Sonic bleu | Dom | 1 / 4 | Gymnase Teddy Riner |
J 3 | 20/01/24 09h | A fond | Ext | 0 / 5 | Complexe sportif Colette Besson |
J 3 | 20/01/24 11h | Les minis-nous | Ext | 0 / 5 | Complexe sportif Colette Besson |
J 4 | 30/03/24 10h | Sonic bleu | Ext | 2 / 3 | Gymnase Jacques Chirac |
J 4 | 30/03/24 14h | Les cascadeurs | Dom | 4 / 1 | Gymnase Jacques Chirac |
J 5 | 04/05/24 10h | Sonic bleu | Ext | 4 / 1 | Complexe sportif Colette Besson |
J 5 | 04/05/24 12h | Pescamin | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif Colette Besson |
J 10 | 22/06/24 22h | Les minis-nous | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 22/06/24 22h | Les oursons sauvages | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 22/06/24 22h | A fond | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 22/06/24 22h | Les minis-nous | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 22/06/24 22h | LPV Poussins | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 22/06/24 22h | Les oursons sauvages | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 22/06/24 22h | A fond | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 30/06/24 22h | Les Racats | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 30/06/24 22h | Sonic bleu | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 30/06/24 22h | Sur le fil | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 30/06/24 22h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 30/06/24 22h | Les ours bruns | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIBET Nolan
07433358 | Benjamin 1
6095 | 25953 | 16840
ALABEDRA RUIZ Rafaël
07352190 | Benjamin 1
7283 | 28666 | 19682
BAILLY David
07401117 | Benjamin 1
11905 | 39083 | 29467
DREIDEMY Linus
07370062 | Poussin 2
0 | 0 | 0
NASSEAU Victoria
07394435 | Benjamin 1
27014 | 33187 | 31690