Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeune de l'Hérault Minimes - ICJ1 23/24 Minimes J5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Racats (RACATS-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club La Grande Motte (BAD GIRLS-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Les ours bruns (OURSBRUNS-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Rackets Team (RACKETTEAM-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonic bleu (SONICBLEU-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sur le fil (SURLEFIL-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Pescamin (PESCAMIN-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/23 13h | Les cascadeurs | Dom | 4 / 1 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 1 | 15/10/23 15h | Les oursons sauvages | Dom | 5 / 0 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 2 | 02/12/23 16h | Les minis-nous | Dom | 3 / 2 | Gymnase Teddy Riner |
| J 2 | 02/12/23 17h | Rackets Team | Ext | 1 / 4 | Gymnase Teddy Riner |
| J 3 | 20/01/24 09h | Les oursons sauvages | Ext | 0 / 5 | Complexe sportif Colette Besson |
| J 3 | 20/01/24 11h | A fond | Ext | 0 / 5 | Complexe sportif Colette Besson |
| J 4 | 30/03/24 10h | Rackets Team | Dom | 2 / 3 | Gymnase Jacques Chirac |
| J 4 | 30/03/24 12h | Les cascadeurs | Dom | 4 / 1 | Gymnase Jacques Chirac |
| J 5 | 04/05/24 10h | Rackets Team | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif Colette Besson |
| J 5 | 04/05/24 14h | Sur le fil | Ext | 2 / 3 | Complexe sportif Colette Besson |
| J 10 | 22/06/24 22h | A fond | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 22/06/24 22h | Les cascadeurs | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 22/06/24 22h | Les minis-nous | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 22/06/24 22h | Les minis-nous | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 22/06/24 22h | LPV Poussins | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 22/06/24 22h | Les oursons sauvages | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 22/06/24 22h | A fond | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Les ours bruns | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Rackets Team | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Pescamin | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Les Racats | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARCHIMBAUD Allan
07288071 | Benjamin
885 | 713 | 747
ARNAUD Manon
07245912 | Benjamin
454 | 427 | 571
BAILLY Thomas
07166508 | Benjamin
844 | 696 | 701
PERROT Arthur
07288075 | Benjamin
1143 | 707 | 757
SENEGAS Noé
07218318 | Benjamin
978 | 748 | 754
VARROT Ylann
07439239 | Benjamin
1477 | 1071 | 1047
ZHAO Zack
07378531 | Benjamin
1532 | 1102 | 1102