Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Pignan (BADPIG34-2) | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
2 | Bad A Flo (BAF34-1) | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
3 | Beziers Badminton ABSR (ABSR34-1) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Association Bad In Lez (ABIL34-5) | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | CLUB BADMINTON DE LATTES (CIGOBAD34-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Montpellier Badminton Club (MBC34-2) | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/23 20h | Beziers Badminton ABSR | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES |
J 2 | 28/11/23 20h | Badminton Pignan | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
J 3 | 15/12/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Palais Universitaire des Sports Veyrassi |
J 4 | 15/01/24 14h | Bad A Flo | Ext | 5 / 2 | Halle des sports |
J 5 | 15/01/24 19h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES |
J 6 | 06/02/24 19h | Beziers Badminton ABSR | Ext | 5 / 2 | Gymnase de la Devèze |
J 7 | 01/03/24 20h | Badminton Pignan | Ext | 6 / 1 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
J 8 | 11/03/24 19h | Montpellier Badminton Club | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
J 9 | 25/03/24 19h | Bad A Flo | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
J 10 | 22/04/24 19h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Ext | 4 / 3 | Halle des sports de Lattes (derrière le collège Georges Brassens) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOSSY Simon
06774893 | Senior
3443 | 3821 | 2426
MIRZAPOUR Iliya
07138429 | Junior 2
2850 | 1777 | 1911
JUNG Léo
06776743 | Senior
5064 | 3788 | 2903
TEMPIER LEMEY Camille
00450201 |
13392 | 16059 | 6126
ORTOLA Laura
06894369 | Senior
1680 | 1306 | 2092
BAULIN Stéfan
06617858 |
8286 | 10227 | 9583
MICHEL Mallory
07370178 |
30702 | 52528 | 46622
L KEOPASEUTH Cattleya
00441532 | Senior
4612 | 3575 | 4978
ADAM Lou ann
06789206 | Senior
3656 | 3117 | 3098
GIL Killian
00559300 | Senior
2823 | 2841 | 3098
ESCULIER Suzanne
07098031 | Cadet 1
6946 | 18112 | 13021
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
9496 | 9542 | 6541