Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D2 D2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Lunellois (BCL34-1) | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-2) | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-2) | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Juvibad (JUVIBAD34-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Montpellier Badminton Club (MBC34-3) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Association Bad In Lez (ABIL34-6) | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/23 21h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 7 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 29/11/23 19h | Juvibad | Ext | 6 / 1 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 3 | 15/12/23 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 1 / 6 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 12/01/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 26/01/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
| J 6 | 09/02/24 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 7 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 7 | 26/02/24 19h | Juvibad | Dom | 0 / 7 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 8 | 11/03/24 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 7 / 0 | Halle Intercommunale des Sports |
| J 9 | 05/04/24 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
| J 10 | 22/04/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 1 / 6 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11484 | 9957 | 26352
FAURE Emmanuel
00387460 | Veteran 3
18332 | 11507 | 37608
CHAUVEAU Stéphanie
00055869 | Veteran 4
88283 | 72619 | 24384
ICARD Aurélie
07180651 | Senior
22855 | 21857 | 7564
FAISSOLLE Magali
06766302 | Veteran 1
104644 | 90837 | 87519
PUJOL Krystele
06832967 | Veteran 2
92750 | 56773 | 59812
CORMERAIS Lisa
06899445 | Veteran 1
83584 | 57575 | 25818
CORNU Sébastien
07200294 |
57820 | 41217 | 33213
LENZI Bérengère
00374774 | Veteran 1
105719 | 102068 | 89691
SISTERNAS Laurine
06814415 | Veteran 1
98129 | 96061 | 65488
BESSET Armand
00535177 |
13540 | 27379 | 42719
CHABBERT Eve
07260861 |
54936 | 66129 | 50255
LEIGNIER Lauriane
07486778 |
45482 | 45482 | 45482
ESCULIER Johan
07079758 | Junior 2
2605 | 2483 | 7298
CONTE Aurélie
00530047 | Veteran 3
115252 | 109612 | 112726
SAMOUELIAN VELLUET Niels
07506209 | Senior
16023 | 6639 | 21545
BRUNEL Fanny
07370089 |
48330 | 94084 | 58875
FIANDRINO Rémy
06467801 | Senior
23455 | 10836 | 14462