Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault Division 2 D2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Lunellois (BCL34-1) | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-2) | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-2) | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Juvibad (JUVIBAD34-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Montpellier Badminton Club (MBC34-3) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Association Bad In Lez (ABIL34-6) | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/23 21h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 7 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 29/11/23 19h | Juvibad | Ext | 6 / 1 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 3 | 15/12/23 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 1 / 6 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 12/01/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 26/01/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 3498 |
| J 6 | 09/02/24 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 7 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 7 | 26/02/24 19h | Juvibad | Dom | 0 / 7 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 8 | 11/03/24 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 7 / 0 | Halle Intercommunale des Sports |
| J 9 | 05/04/24 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
| J 10 | 22/04/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 1 / 6 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Devauchelle Jérôme
BESSET Armand
00535177 | Sénior
1289 | 1045 | 964
BRUNEL Fanny
07370089 | Junior
833 | 552 | 809
CHABBERT Eve
07260861 | +35-V1
774 | 696 | 877
CHAUVEAU Stéphanie
00055869 | +50-V4
591 | 664 | 1140
CONTE Aurélie
00530047 | +40-V2
427 | 472 | 461
CORMERAIS Lisa
06899445 | +35-V1
641 | 763 | 1175
CORNU Sébastien
07200294 | +35-V1
757 | 902 | 1054
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | +55-V5
1333 | 1331 | 1117
ESCULIER Johan
07079758 | Cadet
2043 | 1990 | 1684
FAISSOLLE Magali
06766302 | +35-V1
507 | 571 | 644
FAURE Emmanuel
00387460 | +45-V3
1199 | 1367 | 1022
FIANDRINO Rémy
06467801 | Sénior
1109 | 1405 | 1485
ICARD Aurélie
07180651 | Sénior
1084 | 1060 | 1644
LEIGNIER Lauriane
07486778 | Sénior
592 | 542 | 1050
LENZI Bérengère
00374774 | +35-V1
504 | 473 | 634
PUJOL Krystele
06832967 | +35-V1
568 | 777 | 798
SAMOUELIAN VELLUET Niels
07506209 | Junior
1243 | 1665 | 1204
SISTERNAS Laurine
06814415 | +35-V1
539 | 561 | 761