Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM34-1) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL34 - 7) | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4 | BAD Ganges (BG34-1) | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-4) | -9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -19 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 19h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 2 / 5 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 2 | 22/11/23 20h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 5 / 2 | Palais Des Sports |
J 3 | 06/12/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 4 | 10/01/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 22/01/24 21h | BAD Ganges | Ext | 1 / 6 | Gymnase du rieutord |
J 6 | 07/02/24 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 7 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
J 7 | 06/03/24 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 8 | 22/03/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
J 9 | 05/04/24 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
J 10 | 01/05/24 20h | BAD Ganges | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
16414 | 10524 | 7766
HOCINE Florian
07277206 | Senior
39527 | 14217 | 27905
FRANC Thomas
06739297 | Senior
8963 | 13677 | 7181
ALVES Steve
06788285 | Veteran 1
35687 | 20610 | 13155
GARCES Laurent
07210190 | Veteran 3
23736 | 41270 | 20503
POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
41763 | 20447 | 24403
GROULT Eliott
07369938 | Senior
34310 | 13821 | 15194
NETILLARD Vincent
00120542 | Veteran 4
36333 | 13874 | 21333
INCORVAIA Benjamin
07369922 | Veteran 1
56747 | 33783 | 48088
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
14668 | 10136 | 7399
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
18287 | 10128 | 16657
BAILLY Julie
07076441 | Veteran 2
24490 | 24396 | 12717
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
9496 | 9542 | 6541
TICHIT Audrey
07209580 | Senior
19794 | 22200 | 25107
ZAMMIT Mathilde
07277220 |
28206 | 27794 | 18225
CHAUVEAU Stéphanie
00055869 | Veteran 4
16945 | 15789 | 7692
NETILLARD Anais
07435159 | Junior 1
27287 | 19972 | 20722
BARTUZEL Mahaut
07506248 | Junior 1
14641 | 19972 | 24352