Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault Division 5 D5 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Badminton Club (MBC34-6) | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-3) | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34 - 8) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Lunellois (BCL34-4) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | BAD Ganges (BG34-2) | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-5) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 2 | 24/11/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
| J 3 | 11/12/23 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 08/01/24 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 2 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 22/01/24 20h | BAD Ganges | Ext | 3 / 4 | Gymnase du rieutord |
| J 6 | 09/02/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 3498 |
| J 7 | 04/03/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 8 | 11/03/24 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 5 / 2 | Halle Intercommunale des Sports |
| J 9 | 25/03/24 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jacques Chirac |
| J 10 | 22/04/24 19h | BAD Ganges | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vayer Nicolas
AKOUN Audrey
00531459 | Sénior
553 | 572 | 1180
ARFIRE Eduard
07158302 | +45-V3
608 | 646 | 761
BAKHTAR Celine
07277205 | +40-V2
531 | 506 | 675
BALP Zacharie
07284307 | Sénior
1137 | 767 | 990
BOILLY Anaïs
00517214 | +35-V1
529 | 585 | 761
CAILLE Gregory
07060165 | +40-V2
937 | 1054 | 1273
CRABIT Armand
07439182 | +40-V2
722 | 793 | 683
ERRAMOUN Olivier
07505461 | +45-V3
1028 | 961 | 1091
JOUANNE Thierry
07385304 | +45-V3
1108 | 853 | 1000
LARCHER Adèle
07277207 | Sénior
502 | 514 | 761
LARVOR Rachel
06492376 | +45-V3
538 | 550 | 1112
LEAUTE Jeanne
07505455 | Sénior
1315 | 1353 | 1927
POTTIER Pierre
07505454 | Sénior
1193 | 1039 | 1038
POUMAREDE Sixtine
07158306 | Sénior
794 | 928 | 1211
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Sénior
920 | 1226 | 1081
VAYER Nicolas
07432744 | Sénior
947 | 1307 | 1090
WAGNER Florent
07209581 | Sénior
743 | 1049 | 817