Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D5 D5 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Badminton Club (MBC34-6) | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-3) | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34 - 8) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Lunellois (BCL34-4) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | BAD Ganges (BG34-2) | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-5) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 2 | 24/11/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
| J 3 | 11/12/23 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 08/01/24 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 2 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 22/01/24 20h | BAD Ganges | Ext | 3 / 4 | Gymnase du rieutord |
| J 6 | 09/02/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
| J 7 | 04/03/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 8 | 11/03/24 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 5 / 2 | Halle Intercommunale des Sports |
| J 9 | 25/03/24 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jacques Chirac |
| J 10 | 22/04/24 19h | BAD Ganges | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WAGNER Florent
07209581 | Veteran 1
60277 | 26966 | 57822
BALP Zacharie
07284307 | Senior
19113 | 53318 | 43589
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
38958 | 23834 | 37876
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
38958 | 12453 | 32267
ERRAMOUN Olivier
07505461 | Veteran 3
23262 | 34051 | 29029
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
20331 | 43077 | 36381
CRABIT Armand
07439182 | Veteran 2
63816 | 48619 | 80502
ARFIRE Eduard
07158302 | Veteran 4
85014 | 75730 | 65488
CAILLE Gregory
07060165 |
40678 | 26440 | 19054
JOUANNE Thierry
07385304 | Veteran 4
21717 | 44495 | 40760
AKOUN Audrey
00531459 | Veteran 1
93931 | 91770 | 28559
BOILLY Anaïs
00517214 |
100357 | 88613 | 65488
LEAUTE Jeanne
07505455 | Senior
13967 | 16447 | 3956
POUMAREDE Sixtine
07158306 | Senior
61630 | 46987 | 22557
LARCHER Adèle
07277207 |
45482 | 45482 | 45482
BAKHTAR Celine
07277205 | Veteran 3
99899 | 104135 | 81484
LARVOR Rachel
06492376 | Veteran 3
93410 | 93899 | 26812