
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D5 D5 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier Badminton Club (MBC34-6) | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
2 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-3) | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
3 | Association Bad In Lez (ABIL34 - 8) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Lunellois (BCL34-4) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | BAD Ganges (BG34-2) | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-5) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
J 2 | 24/11/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
J 3 | 11/12/23 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
J 4 | 08/01/24 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 2 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 22/01/24 20h | BAD Ganges | Ext | 3 / 4 | Gymnase du rieutord |
J 6 | 09/02/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
J 7 | 04/03/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
J 8 | 11/03/24 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 5 / 2 | Halle Intercommunale des Sports |
J 9 | 25/03/24 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jacques Chirac |
J 10 | 22/04/24 19h | BAD Ganges | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WAGNER Florent
07209581 | Veteran 1
43413 | 17425 | 32360
BALP Zacharie
07284307 | Senior
15074 | 39797 | 22878
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
31330 | 26334 | 19476
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
34979 | 10918 | 20919
ERRAMOUN Olivier
07505461 | Veteran 3
22916 | 26087 | 23251
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
30115 | 43586 | 18601
CRABIT Armand
07439182 | Veteran 2
47579 | 49669 | 53652
ARFIRE Eduard
07158302 | Veteran 3
62642 | 54955 | 37885
CAILLE Gregory
07060165 | Veteran 2
32614 | 21063 | 9444
JOUANNE Thierry
07385304 | Veteran 3
44899 | 33059 | 37277
AKOUN Audrey
00531459 | Veteran 1
23745 | 21372 | 12713
BOILLY Anaïs
00517214 | Veteran 1
28176 | 19976 | 24734

LEAUTE Jeanne
07505455 | Senior
2741 | 3355 | 2309
POUMAREDE Sixtine
07158306 | Senior
10691 | 11582 | 12516
LARCHER Adèle
07277207 |
51240 | 51240 | 51240
BAKHTAR Celine
07277205 | Veteran 3
27887 | 30280 | 28833
LARVOR Rachel
06492376 | Veteran 3
20183 | 22972 | 12039