Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saint Esteve (BSE66-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Juvibad (JUVIBAD34-1) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34-4) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Pignan (BADPIG34-2) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Le Volant des Alberes (VDA66-1) | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 10h | Juvibad | Ext | 2 / 6 | Gymnase Fredo Trescases |
| J 1 | 17/11/24 14h | Badminton Saint Esteve | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fredo Trescases |
| J 2 | 01/12/24 10h | Le Volant des Alberes | Ext | 4 / 4 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 2 | 01/12/24 14h | Badminton Pignan | Ext | 3 / 5 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 3 / 5 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 26/01/25 14h | Juvibad | Dom | 3 / 5 | COSEC DE TREBES |
| J 4 | 09/02/25 10h | Badminton Saint Esteve | Ext | 7 / 1 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 4 | 09/02/25 14h | Le Volant des Alberes | Dom | 6 / 2 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 5 | 23/03/25 10h | Badminton Pignan | Dom | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 23/03/25 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 1 | 04/05/25 10h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 3 / 5 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
| J 1 | 04/05/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 4 / 4 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENAZIEB Othmene
06527327 | Senior
3873 | 2446 | 4449
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
11974 | 9880 | 4207
GNING Julie
06582972 | Senior
13816 | 11531 | 5780
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
7656 | 6231 | 2046
CAZE Fanny
06461238 | Senior
13440 | 10908 | 4449
DRAZIC Jérémie
00558514 | Veteran 1
10258 | 5761 | 12498
MIRZAPOUR Iliya
07138429 |
5192 | 3619 | 6235
PUGINIER Kellian
07033678 | Senior
3668 | 2843 | 3360
THERY Quentin
06589243 |
3381 | 2203 | 3815
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Senior
7896 | 4732 | 10557
ILTIS Tanguy
00463385 | Senior
5939 | 4205 | 6564
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
15278 | 16333 | 3430
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1411 | 3486 | 3473
ESCULIER Suzanne
07098031 | Cadet 2
48417 | 89463 | 31395
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2180 | 7321 | 9206