Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D2 D2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-3) | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Juvibad (JUVIBAD34-3) | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Montpellier Badminton Club (MBC34-4) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-1) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Association Bad In Lez (ABIL34-6) | 24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-3) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/24 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 7 / 0 | |
| J 2 | 18/11/24 19h | Juvibad | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Védasien |
| J 3 | 06/12/24 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 7 / 0 | Saint Gely - Saint Clément Badminton |
| J 4 | 10/01/25 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Védasien |
| J 5 | 21/01/25 20h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 1 / 6 | Association Sportive des Alain Savary |
| J 6 | 03/02/25 19h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Védasien |
| J 7 | 12/03/25 20h | Juvibad | Ext | 3 / 4 | Juvibad |
| J 8 | 21/03/25 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Védasien |
| J 9 | 03/04/25 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 5 / 2 | Les Plumes Vendarguoises |
| J 10 | 02/05/25 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Védasien |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAURE Emmanuel
00387460 | Veteran 3
18332 | 11507 | 37608
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11484 | 9957 | 26352
TISSIER Eric
00208036 |
24237 | 65925 | 69255
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
37531 | 30079 | 9851
FIANDRINO Rémy
06467801 | Senior
23455 | 10836 | 14462
CHABBERT Eve
07260861 |
54936 | 66129 | 50255
FRANC Thomas
06739297 | Senior
11608 | 17950 | 11075
CORNU Sébastien
07200294 |
57820 | 41217 | 33213
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
20209 | 10882 | 19152
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
63280 | 51102 | 16000
SISTERNAS Laurine
06814415 | Veteran 1
98129 | 96061 | 65488
SALETES Magali
07009641 | Veteran 2
30929 | 19211 | 11542
LEAUTE Jeanne
07505455 | Senior
13967 | 16447 | 3956
MARTINEZ Maeva
06856983 | Senior
18083 | 19096 | 6189
SAMOUELIAN VELLUET Niels
07506209 | Senior
16023 | 6639 | 21545