Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D5 D5 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Gignac (BCG34-1) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | BAD Ganges (BG34-2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Association Bad In Lez (ABIL34-9) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Lunellois (BCL34-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 20h | BAD Ganges | Ext | 4 / 3 | BAD Ganges |
J 3 | 02/12/24 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 0 / 0 | Badminton Club Lunellois |
J 4 | 06/01/25 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 0 / 0 | Association Bad In Lez |
J 5 | 20/01/25 19h | Badminton Club Gignac | Dom | 0 / 0 | Association Bad In Lez |
J 6 | 03/02/25 19h | BAD Ganges | Dom | 0 / 0 | Association Bad In Lez |
J 8 | 17/03/25 19h | Badminton Club Lunellois | Dom | 0 / 0 | Association Bad In Lez |
J 9 | 31/03/25 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | Saint Gely - Saint Clément Badminton |
J 10 | 28/04/25 19h | Badminton Club Gignac | Ext | 0 / 0 | Les Plumes Vendarguoises |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAKHTAR Celine
07277205 | Veteran 3
27083 | 31312 | 25674
POUMAREDE Clara
07563279 | Senior
25704 | 25270 | 12983
JOULLIE Florian
07618177 | Senior
49751 | 67677 | 65278
LEMOIGNE Jérémy
07509098 | Veteran 1
89513 | 89513 | 89513
GUITTENY Léa
07599495 | Senior
35279 | 34640 | 25811
PAKHOMOFF Natacha
07509088 | Veteran 1
44883 | 44883 | 44883
SOULLIER Nathan
07588716 | Senior
89513 | 89513 | 89513
JAWAHIR Romain
07277216 | Senior
149283 | 149788 | 153213
LARCHER Théo
07557017 | Senior
58658 | 71398 | 70149
GIRONCE Valérie
07504422 | Veteran 3
39919 | 39956 | 39665
OLLARD Baptiste
07582932 | Senior
156310 | 156892 | 160648
MORENO Victoria
07453113 | Senior
80294 | 80750 | 110202
DESSERRE Olivier
07583212 | Senior
89513 | 89513 | 89513
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
16414 | 10524 | 7766