Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juvibad (JUVIBAD34-1) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34-4) | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-2) | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Anduze Badminton Club (ABC30-1) | 25 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | CVN Bad (CVNBAD30-1) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-1) | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 1 | 19/10/25 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 2 | 09/11/25 10h | Anduze Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Philippe Lamour |
| J 2 | 09/11/25 14h | CVN Bad | Ext | 6 / 2 | Philippe Lamour |
| J 3 | 14/12/25 10h | Juvibad | Dom | 2 / 6 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 3 | 14/12/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 5 / 3 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 4 | 18/01/26 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 8 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 4 | 18/01/26 14h | Anduze Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 5 | 15/03/26 10h | CVN Bad | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES |
| J 5 | 15/03/26 14h | Juvibad | Ext | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Renie Max
BACONNAIS Marine
06771316 | +35-V1
1307 | 1295 | 2220
BENAZIEB Othmene
06527327 | Sénior
1837 | 2063 | 1920
ESCULIER Johan
07079758 | Junior
2043 | 1990 | 1684
ESNAULT Lucie
06821288 | Sénior
1223 | 1246 | 2003
GIRONCE Camille
07333928 | Sénior
1361 | 1470 | 1902
HELARY Maxence
06687914 | Sénior
2101 | 2269 | 2432
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 | Sénior
1388 | 1236 | 1732
MAINGUY Maxime
06966389 | Sénior
2330 | 1884 | 1973
OLIVIER Lison
06526927 | Sénior
1300 | 1291 | 1953
PUGINIER Kellian
07033678 | Sénior
1775 | 2022 | 1943
RAPEBACH Tom
06969998 | Sénior
1758 | 2126 | 1813
RENIE Max
06561468 | Sénior
2177 | 2294 | 2222
ROUX Rémy
00501992 | +40-V2
2031 | 1578 | 1578