Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D3 D3 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Bad In Lez (ABIL34-7) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-2) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-3) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/25 20h | Badminton Club Lunellois | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 18/11/25 21h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 10/12/25 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES |
| J 4 | 05/01/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 19/01/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 02/02/26 00h | Badminton Club Lunellois | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 16/02/26 00h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 16/03/26 00h | Montpellier Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/03/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 13/04/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EDON Anaelle
06724502 | Senior
45530 | 49858 | 22773
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
79044 | 59033 | 17247
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
63639 | 50272 | 17107
SISTERNAS Laurine
06814415 | Veteran 1
98938 | 97023 | 65919
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
18743 | 27338 | 35391
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
39427 | 15938 | 32074
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
35862 | 13567 | 32549
FAURE Emmanuel
00387460 | Veteran 3
17970 | 12457 | 37529
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11495 | 10497 | 27005
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
20803 | 11706 | 19410
CORMERAIS Lisa
06899445 | Veteran 1
79720 | 57931 | 26490
CHAUDERON-BRUGUIERE Tom
07172825 | Minime 2
7002 | 22682 | 27823
BRUNEL Fanny
07370089 | Senior
49038 | 94893 | 59242