
Historique des résultats de vos équipes
Championnat départemental de l'Hérault - D2 Départemental 2_C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Association Bad In Lez 6 (ABIL6) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Lunellois 2 (BCL 34 2) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club La Grande Motte 1 (BCGM1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 16/12/09 19h | Badminton Club La Grande Motte 1 | Ext | 1 / 5 | LA GRANDE MOTTE |
J 0 | 13/01/10 20h | Badminton Club Lunellois 2 | Dom | 4 / 2 | Castelnau Le Lez |
J 0 | 16/05/10 00h | Badminton Club Lunellois 1 | Ext | 4 / 3 | Castelnau Le Lez |
J 0 | 31/05/25 03h | ? | Dom | / | |
J 0 | 31/05/25 03h | ? | Dom | / | |
J 0 | 31/05/25 03h | Badminton Club La Grande Motte 1 | Dom | 5 / 1 | |
J 0 | 31/05/25 03h | Badminton Club Lunellois 2 | Ext | 2 / 4 | |
J 0 | 16/05/10 00h | Badminton Club Lunellois 2 | Dom | 4 / 2 | Castelnau Le Lez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERET Franck
00374794 | Veteran 6
64960 | 57292 | 55991
CHOFFEL Franck
06645730 |
101877 | 101877 | 101877
JAEGER Yves
00383515 | Veteran 3
5715 | 6140 | 2886
SEIDENBINDER Nadine
00132390 |
51241 | 51241 | 51241
DAVY Stéphanie
06631270 |
51241 | 51241 | 51241
SANCHEZ Laurent
00435046 |
101877 | 101877 | 101877
EXERTIER Laurence
00275827 | Veteran 5
30419 | 29914 | 25190
LUSVEN Bruno
00325833 | Veteran 6
62384 | 54868 | 40314
BUSCHE-MATHIEU Sébastien
00130626 |
101877 | 101877 | 101877