Historique des résultats de vos équipes
Interclub Départemental 34 - D2 Départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Association Bad In Lez 8 (ABIL 8) | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Association Bad In Lez 6 (ABIL 6) | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Beziers Badminton Club 1 (B.B.C 1) | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Lunellois 2 (BCL 2) | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Maison Des Jeunes et Culture Maguio Carnon 1 (MJC MC 1) | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Association Bad In Lez 7 (ABIL 7) | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club La Grande Motte 1 (BCGM 1) | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Bad A Flo 2 (BAF 2) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Sete Badminton Club 3 (SBC 3) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 04/12/10 00h | Beziers Badminton Club 1 | Dom | 3 / 3 | Castelnau Le Lez |
| J 0 | 18/12/10 00h | Association Bad In Lez 7 | Ext | 1 / 5 | Castelnau Le Lez |
| J 0 | 15/01/11 00h | Badminton Club Lunellois 2 | Ext | 4 / 2 | Lunel |
| J 0 | 29/01/11 00h | Maison Des Jeunes et Culture Maguio Carnon 1 | Dom | 5 / 1 | Castelnau Le Lez |
| J 0 | 12/02/11 00h | Sete Badminton Club 3 | Ext | 1 / 5 | Sète |
| J 0 | 26/02/11 00h | Association Bad In Lez 8 | Dom | 3 / 3 | Castelnau Le Lez |
| J 0 | 09/04/11 00h | Bad A Flo 2 | Dom | 6 / 0 | Castelnau Le Lez |
| J 0 | 23/04/11 00h | Badminton Club La Grande Motte 1 | Ext | 3 / 3 | La Grande Motte |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COMMINS David
06467834 |
91116 | 91116 | 91116
TOMANS Leonard
00248483 | Veteran 2
44190 | 16245 | 33382
SOURGENS Nicolas
00374807 | Veteran 5
10321 | 5780 | 12608
MARTEL Céline
06731702 |
45482 | 45482 | 45482
LIGNON Flavie
06632353 | Veteran 1
71925 | 50094 | 22946
RODENAS Sandrine
06467832 |
45482 | 45482 | 45482
SACHET Sophie
06467812 | Veteran 3
94347 | 91770 | 29485
HOUDIN Jean raphael
06687092 |
91116 | 91116 | 91116
RAJAONA Michel
00471605 |
25487 | 11799 | 16173