
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Languedoc Roussillon 2010-2011 - LR R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unanim'Bad 1 (UNB 1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
1 | Association Bad In Lez 2 (ABIL 2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Sete Badminton Club 1 (SBC 1) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Castelnaudary 1 (BCCA 1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Montpellier Badminton Club 1 (MBC 1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
5 | Perpignan Roussillon Badminton 1 (PRB 1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/11/10 00h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Dom | 5 / 3 | Perpignan |
J 1 | 28/11/10 00h | Unanim'Bad 1 | Ext | 3 / 5 | Perpignan |
J 2 | 19/12/10 00h | Montpellier Badminton Club 1 | Dom | 6 / 2 | Castelnau-Le-Lez |
J 2 | 19/12/10 00h | Sete Badminton Club 1 | Ext | 3 / 5 | Castelnau-Le-Lez |
J 3 | 09/01/11 00h | Badminton Club Castelnaudary 1 | Dom | 5 / 3 | Sète |
J 3 | 09/01/11 00h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Dom | 5 / 3 | Sète |
J 4 | 13/02/11 00h | Montpellier Badminton Club 1 | Dom | 6 / 2 | Castelnaudary |
J 4 | 13/02/11 00h | Unanim'Bad 1 | Ext | 7 / 1 | Castelnaudary |
J 5 | 27/03/11 00h | Badminton Club Castelnaudary 1 | Dom | 7 / 1 | Nîmes |
J 5 | 27/03/11 00h | Sete Badminton Club 1 | Ext | 4 / 4 | Nîmes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRACQ Johnny
00273952 | Veteran 2
5695 | 6258 | 4788
DAVID Nicolas
00374779 |
102787 | 102787 | 102787
CHATELET Gaëlle
06572198 | Senior
9140 | 6238 | 10055
MARIN Adeline
00363235 | Veteran 2
4050 | 2938 | 4757
EXERTIER Coline
00420180 |
51741 | 51741 | 51741
JORET-GALY Léa
00486896 |
51741 | 51741 | 51741
NOURA Youssef
00374776 |
102787 | 102787 | 102787
LONA Elodie
00051424 | Veteran 2
5989 | 8047 | 3340
THEAULT Johan
00109738 |
102786 | 102786 | 102786
FIANDRINO Maëlle
00501870 | Senior
3813 | 6565 | 4082
BUFFET Erwan
00433134 | Veteran 1
3668 | 2307 | 2768

REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
2196 | 2772 | 1709