Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Languedoc Roussillon 2010-2011 Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unanim'Bad 2 (UNB 2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN 1) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Olympique Badminton Club Nimes 1 (OBC 1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais 1 (BCN 1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Association Bad In Lez 3 (ABIL 3) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Bacchus Generacois 1 (BCBG 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/11/10 00h | Badminton Club Narbonnais 1 | Dom | 4 / 4 | Castelnau-Le-Lez |
| J 1 | 28/11/10 00h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Ext | 5 / 3 | Castelnau-Le-Lez |
| J 2 | 19/12/10 00h | Unanim'Bad 2 | Dom | 4 / 4 | Narbonne |
| J 2 | 19/12/10 00h | Badminton Club Bacchus Generacois 1 | Ext | 0 / 8 | Narbonne |
| J 3 | 09/01/11 00h | Assoc. Badminton Club St Nazaire | Dom | 3 / 5 | Nîmes |
| J 3 | 09/01/11 00h | Badminton Club Narbonnais 1 | Dom | 3 / 5 | Nîmes |
| J 4 | 13/02/11 00h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Ext | 2 / 6 | Nîmes |
| J 4 | 13/02/11 00h | Unanim'Bad 2 | Dom | 3 / 5 | Nîmes |
| J 5 | 27/03/11 00h | Badminton Club Bacchus Generacois 1 | Ext | 1 / 7 | Génerac |
| J 5 | 27/03/11 00h | Assoc. Badminton Club St Nazaire | Dom | 2 / 6 | Génerac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARO Luc
00436264 | Sénior
400 | 456 | 400
BUFFET Erwan
00433134 | Sénior
1717 | 1891 | 1713
BUSCHE-MATHIEU Sébastien
00130626 | Sénior
758 | 1153 | 748
CAZE Fanny
06461238 | Junior
1209 | 1342 | 1825
EXERTIER Laurence
00275827 | Vétéran
500 | 498 | 748
FIANDRINO Maëlle
00501870 | Cadet
1083 | 1045 | 1506
GILLE Adrien
00374781 | Cadet
1970 | 2250 | 2035
GIRAULT Paul
00288088 | Sénior
1259 | 850 | 1077
IBANEZ René
00315350 | Vétéran
400 | 415 | 419
LAHAUT Thomas
00143789 | Sénior
1137 | 854 | 786
NEGRE Béatrice
00501911 | Sénior
400 | 433 | 400
REYNAUD Fanny
00404994 | Sénior
1262 | 1320 | 2069
THOMAS Nadège
00408889 | Sénior
400 | 400 | 400