Historique des résultats de vos équipes
Interclub HERAULT D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sete Badminton Club 2 (SBC 2) | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Badminton Club Lunellois 1 (BCL 1) | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Association Bad In Lez 4 (ABIL 4) | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez 5 (ABIL 5) | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Montpellier Badminton Club 4 (MBC 4) | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Montpellier Badminton Club 3 (MBC 3) | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/11 23h | Montpellier Badminton Club 3 | Ext | 3 / 2 | Montpellier |
| J 1 | 03/12/11 23h | Montpellier Badminton Club 4 | Ext | 3 / 3 | Montpellier |
| J 3 | 17/12/11 23h | Sete Badminton Club 2 | Ext | 5 / 0 | Sète |
| J 3 | 14/01/12 23h | Badminton Club Lunellois 1 | Dom | 6 / -6 | Castelnau Le Lez |
| J 5 | 28/01/12 23h | Association Bad In Lez 4 | Ext | 5 / 1 | Castelnau Le Lez |
| J 6 | 11/02/12 23h | Montpellier Badminton Club 3 | Dom | 6 / 0 | Castelnau Le Lez |
| J 7 | 11/03/12 23h | Montpellier Badminton Club 4 | Dom | 4 / 1 | Castelnau Le Lez |
| J 8 | 24/03/12 23h | Sete Badminton Club 2 | Dom | 1 / 5 | Castelnau Le Lez |
| J 9 | 07/04/12 23h | Badminton Club Lunellois 1 | Ext | 4 / 2 | Lunel |
| J 10 | 05/05/12 23h | Association Bad In Lez 4 | Dom | 3 / 3 | Castelnau Le Lez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COMMINS David
06467834 | Sénior
526 | 729 | 768
KUBICEK Carolina
06660313 | Sénior
409 | 401 | 411
LIGNON Flavie
06632353 | Sénior
660 | 865 | 1252
MANZETTI Luc
06753285 | Sénior
1211 | 1300 | 1291
MAZET Rémi
00443966 | Sénior
466 | 542 | 494
NEGRE Béatrice
00501911 | Sénior
400 | 433 | 400
RAJAONA Michel
00471605 | Sénior
1044 | 1315 | 1261
RODENAS Sandrine
06467832 | Sénior
400 | 430 | 400
SOURGENS Nicolas
00374807 | Vétéran
1365 | 1606 | 1513
TOMANS Leonard
00248483 | Sénior
837 | 1232 | 1107
WEILL Sacha
00501866 | Junior
2067 | 1792 | 1822