Historique des résultats de vos équipes
Interclub HERAULT D2 Poule-EST
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Association Bad In Lez 7 (ABIL 7) | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon (MJC MC 1) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club La Grande Motte 1 (BCGM 1) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez 6 (ABIL 6) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Lunellois 2 (BCL 2) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Montpellier Badminton Club 6 (MBC 6) | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/11 23h | Montpellier Badminton Club 6 | Dom | 5 / 1 | Montpellier Badminton Club |
| J 2 | 03/12/11 23h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon | Ext | 3 / 3 | Maison Jeunes Culture Mauguio |
| J 3 | 17/12/11 23h | Badminton Club La Grande Motte 1 | Dom | 3 / 3 | Badminton Club La Grande Mott |
| J 4 | 14/01/12 23h | Badminton Club Lunellois 2 | Ext | 2 / 4 | Association Bad In Lez |
| J 5 | 28/01/12 23h | Association Bad In Lez 6 | Dom | 3 / 3 | Association Bad In Lez |
| J 6 | 11/02/12 23h | Montpellier Badminton Club 6 | Dom | 5 / 1 | Association Bad In Lez |
| J 7 | 10/03/12 23h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon | Ext | 2 / 4 | Association Bad In Lez |
| J 8 | 24/03/12 23h | Badminton Club La Grande Motte 1 | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez |
| J 9 | 07/04/12 23h | Badminton Club Lunellois 2 | Ext | 4 / 2 | Badminton Club Lunellois |
| J 10 | 05/05/12 23h | Association Bad In Lez 6 | Dom | 3 / 3 | Association Bad In Lez |
| J 0 | 23/05/12 00h | Dom | 4 / 1 | Castelnau Le Lez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRAL Bastien
06687089 | Sénior
657 | 625 | 624
CHABERT Frédéric
00374762 | Sénior
400 | 400 | 400
CORBIER Thomas
06760161 | Sénior
1577 | 1621 | 1678
DELONCA Christine
00433923 | Vétéran
408 | 443 | 434
EXERTIER Laurence
00275827 | Vétéran
500 | 498 | 748
GUYOT Viviane
00209176 | Vétéran
409 | 430 | 533
IBANEZ Lisette
06660333 | Vétéran
400 | 400 | 400
IBANEZ René
00315350 | Vétéran
400 | 415 | 419
KLESCZEWSKI Mario
06503717 | Vétéran
400 | 445 | 400
LUSVEN Bruno
00325833 | Vétéran
600 | 637 | 735