
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Languedoc-Roussillon 2011-2012 - R2 R2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Association Bad In Lez 3 (ABIL 3) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
1 | Badminton Club Narbonnais 1 (BCN 1) | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 |
2 | Montpellier Badminton Club 2 (MBC 2) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Badminton Gard Rhodanien 1 (BGR 1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Olympique Badminton Club Nimes 1 (OBC 1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | UNANIM'BAD 3 (UNB 3) | -10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 09h | Badminton Club Narbonnais 1 | Dom | 6 / 2 | Villeneuve Lez Avignon |
J 0 | 09/10/11 09h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Ext | 3 / 5 | Villeneuve Lez Avignon |
J 0 | 13/11/11 09h | UNANIM'BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Montpellier |
J 0 | 13/11/11 09h | Badminton Gard Rhodanien 1 | Ext | 0 / 8 | Montpellier |
J 0 | 04/12/11 09h | Montpellier Badminton Club 2 | Dom | 5 / 3 | Narbonne |
J 0 | 04/12/11 09h | Badminton Club Narbonnais 1 | Ext | 4 / 4 | Narbonne |
J 0 | 29/01/12 09h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Ext | 3 / 5 | Nîmes (OBC) |
J 0 | 29/01/12 09h | UNANIM'BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Nîmes (OBC) |
J 0 | 25/03/12 09h | Badminton Gard Rhodanien 1 | Ext | 5 / 3 | Nîmes (Unanim Bad) |
J 0 | 25/03/12 09h | Montpellier Badminton Club 2 | Dom | 5 / 3 | Nîmes (Unanim Bad) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GILLE Adrien
00374781 | Senior
1900 | 1114 | 1288
GILLE Clara
00501872 |
51741 | 51741 | 51741
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2337 | 7036 | 6359
VIZZINI Audrey
00469800 |
51741 | 51741 | 51741
FIANDRINO Maëlle
00501870 | Senior
3813 | 6565 | 4082
EXERTIER Laurence
00275827 | Veteran 5
30864 | 30378 | 25740
CAZE Fanny
06461238 | Senior
2270 | 1925 | 2072
DAVID Nicolas
00374779 |
102787 | 102787 | 102787

REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
2196 | 2772 | 1709
GIRAULT Paul
00288088 | Veteran 2
11120 | 35611 | 15184
IBANEZ René
00315350 |
102787 | 102787 | 102787
IBANEZ Maixent
00481219 | Senior
824 | 370 | 345
WEILL Sacha
00501866 | Senior
1789 | 4191 | 2614