
Historique des résultats de vos équipes
IC D1, D2, D3, D4 HERAULT - D3 D3EST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier Badminton Club (MBC6) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL6) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Lunellois (BCL3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/01/13 19h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 1 / 4 | Badminton Club La Grande Motte |
J 2 | 28/01/13 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 4 / 1 | Badminton Club Lunellois |
J 3 | 11/02/13 19h | Montpellier Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Association Bad In Lez |
J 4 | 25/02/13 19h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 3 / 2 | Association Bad In Lez |
J 5 | 25/03/13 19h | Badminton Club Lunellois | Dom | 5 / 0 | Association Bad In Lez |
J 6 | 08/04/13 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Montpellier Badminton Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOURNEL David
06760174 |
101876 | 101876 | 101876
FERET Franck
00374794 | Veteran 6
64960 | 57292 | 55991
KUBICEK Carolina
06660313 |
51241 | 51241 | 51241
LABAR Laura
00388571 | Senior
1755 | 2019 | 1920
HOUDIN Jean raphael
06687092 |
101877 | 101877 | 101877
PRAT Flavien
06849970 |
101876 | 101876 | 101876
SEIDENBINDER Nadine
00132390 |
51241 | 51241 | 51241
BRESSEY Steven
00353770 | Veteran 2
56994 | 35690 | 49134
CARON Fabien
06843396 |
101877 | 101877 | 101877
IBANEZ Lisette
06660333 |
51241 | 51241 | 51241
GUYOT Viviane
00209176 | Veteran 6
36583 | 35359 | 34679