Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Languedoc Roussillon 2012-2013 Régionale 1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UnaNîm'Bad 1 (UNB1-1) | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Association Bad In Lez 2 (ABIL2-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais 1 (BCN1-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Montpellier Badminton Club 1 (MBC1-1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Sete Badminton Club (SBC2-2) | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | Perpignan Roussillon Badminton (PRB1-1) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Perpignan Roussillon Badminton | Dom | 7 / 1 | Narbonne |
| J 1 | 07/10/12 14h | UnaNîm'Bad 1 | Ext | 5 / 3 | Narbonne |
| J 2 | 11/11/12 10h | Montpellier Badminton Club 1 | Dom | 5 / 3 | Castelnau-Le-Lez |
| J 2 | 11/11/12 14h | Badminton Club Narbonnais 1 | Ext | 1 / 7 | Castelnau-Le-Lez |
| J 3 | 02/12/12 10h | Sete Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Sète |
| J 3 | 02/12/12 14h | Perpignan Roussillon Badminton | Ext | 0 / 8 | Sète |
| J 4 | 27/01/13 10h | UnaNîm'Bad 1 | Dom | 1 / 7 | Perpignan |
| J 4 | 27/01/13 14h | Montpellier Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Perpignan |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Club Narbonnais 1 | Dom | 5 / 3 | Nimes |
| J 5 | 24/03/13 14h | Sete Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Nimes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETON Bernard
00013636 | Vétéran
448 | 456 | 604
EXERTIER Coline
00420180 | Junior
519 | 511 | 688
GILLE Clara
00501872 | Cadet
650 | 825 | 951
HUET Christian
00058364 | Sénior
745 | 776 | 702
IBANEZ Maixent
00481219 | Cadet
2475 | 2895 | 2730
INNOCENT Thibault
00462517 | Sénior
1825 | 1915 | 1902
MARIN Adeline
00363235 | Sénior
1061 | 1254 | 1514
NOURA Youssef
00374776 | Sénior
619 | 696 | 683
VERNEAU Fanny
00207237 | Sénior
526 | 543 | 686
ZENONE Sophie
00452764 | Sénior
723 | 857 | 1039